Las pastillas de freno son uno de los elementos más importantes de tu moto.
Montar pastillas de baja calidad puede repercutir negativamente en la conducción normal de un motorista.
Es por ello que recomendamos siempre adquirir un modelo de pastilla acorde con la cilindrada.
Una frenada de urgencia o a altas velocidades con una buena pastilla de freno será determinante para controlar mejor nuestras acciones sobre la moto.
Las pastillas Galfer, son una buena opción para equipar nuestra máquina.
ATENCIÓN: revisa la siguiente tabla para comprobar la compatibilidad y posición de las pastillas en tu moto. Además, ten en cuenta que 1 juego de pastillas sirve para 1 disco de freno.
Si tienes dos discos, necesitarás por norma general, 2 juegos de pastillas.
Guía sobre pastillas Galfer
(Tomaremos como ejemplo explicativo la referencia FD165G1054)
FD165G1054
- FD: pastilla
- MF: zapata
FD165G1054
- Código de compatibilidad. Las pastillas que comiencen por FD165 servirán para los mismos modelos de motos.
FD165G1054
- Código de material. Este código indicará el material con el que está compuesto el producto.
G1054: semi metálica / orgánica.
G1805: trial top. Recomendada para off-road
G1380: sinterizada. Recomendada para scooter/maxi scooter
G1370-1: sinterizada. Recomendada para sport, GP, street
G1396-7: sinterizada. Recomendada off-road / campo
G1375: sinterizada. Recomendada para sport, GP, street
G1395: sinterizada. Recomendada off-road / campo
G1375: sinterizada. Recomendada para sport, GP, street
G1395: sinterizada. Recomendada off-road / campo
G1396R: sinterizada. Recomendada off-road / campo
G1375R: sinterizada. Recomendada para sport, GP.
MARCA | MODELO | CC | DESDE | HASTA | DELANTERA | TRASERA |
APRILIA | AF1 125 | 125 | 85 | 86 | FD048 | FD048 |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 85 | 85 | FD071 | FD048 |
APRILIA | AF1 50 AE | 50 | 86 | 89 | FD084 | FD048 |
APRILIA | AF1 50 FUTURA | 50 | 90 | FD084 | FD048 | |
APRILIA | CLIMBER 250 | 250 | 90 | 91 | FD065 | FD048 |
APRILIA | CLIMBER 250 R | 250 | 92 | FD065 | FD048 | |
APRILIA | CLIMBER 280 R | 280 | 93 | FD065 | FD048 | |
APRILIA | ET 50 AE | 50 | 87 | FD084 | FD048 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 91 | FD084 | FD048 | |
APRILIA | MX SUPERMOTARD | 50 | 02 | FD162 | FD048 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 96 | 98 | FD153 | FD048 |
APRILIA | RS 50 EXTREMA | 50 | 94 | 95 | FD171 | FD048 |
APRILIA | RS 50 REPLICA | 50 | 99 | 06 | FD162 | FD048 |
APRILIA | RS 50, ROSSI REPLICA | 50 | 98 | 98 | FD153 | FD048 |
APRILIA | RX 50 | 50 | 90 | 91 | FD071 | FD048 |
APRILIA | RX 50 | 50 | 92 | 92 | FD133 | FD048 |
APRILIA | RX 50 | 50 | 93 | FD162 | FD048 | |
APRILIA | TUAREG RALLY 50 | 50 | 90 | FD071 | FD048 | |
APRILIA | TUONO 50 | 50 | 03 | FD162 | FD048 | |
BETA | KR 50 | 50 | 86 | 86 | FD012 | FD048 |
BETA | KR 50 | 50 | 87 | 88 | FD084 | FD048 |
BETA | KR 50 | 50 | 89 | FD065 | FD048 | |
BETA | KR 50 ADVENTURE | 50 | 87 | FD084 | FD048 | |
CAGIVA | ALETTA ELECTRA 125 | 125 | 83 | FD048 | MF | |
CAGIVA | ALETTA ELECTRA 200 | 200 | 83 | FD048 | MF | |
CAGIVA | ALETTA ELECTRA TOURING | 600 | 86 | FD048 | MF | |
CAGIVA | ALETTA ORO 125 S2 | 125 | 86 | FD048 | FD048 | |
CAGIVA | BLUS 125 | 125 | 93 | FD074 | FD048 | |
CAGIVA | COCIS 50 | 50 | 88 | FD012 | FD048 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 89 | FD012 | FD048 | |
CAGIVA | CRUISER 125 | 125 | 87 | 87 | FD089 | FD048 |
CAGIVA | CRUISER 125 | 125 | 88 | FD089 | FD048 | |
CAGIVA | E2 125 | 125 | 86 | FD048 | MF | |
CAGIVA | E2 200 | 200 | 86 | FD048 | MF | |
CAGIVA | ELECTRA 125 | 125 | 88 | FD048 | MF | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 81 | FD048 | MF | |
CAGIVA | K3 50 | 50 | 92 | FD012 | FD048 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 88 | FD012 | FD048 | |
CAGIVA | SST 125 | 125 | 81 | FD048 | MF703 | |
CAGIVA | STRADA PRIMA 50 | 50 | 92 | FD118 | FD048 | |
CAGIVA | TAMANACO 125 | 125 | 89 | FD119 | FD048 | |
CAGIVA | W4-50 PRO ACTION | 50 | 92 | FD012 | FD048 | |
CAGIVA | W8 PRO ACTION | 125 | 91 | FD089 | FD048 | |
CAGIVA | WSTX125 ALETTA ROSSA | 125 | 83 | FD048 | MF | |
CONTI | PROMO CUP | 50 | 00 | 03 | FD048 | FD153 |
DERBI | GPR 50 SPORT | 50 | 93 | 96 | FD084 | FD048 |
DERBI | GPR 75 SPORT | 75 | 90 | FD084 | FD048 | |
FANTIC | 125 RAIDER | 125 | 83 | FD048 | MF683 | |
FANTIC | 125 SPORT HP1 | 125 | 86 | FD048 | MF | |
FANTIC | 125 STRADA MKII | 125 | 83 | FD048 | MF | |
FANTIC | CABALLERO 50 RC | 50 | 94 | FD162 | FD048 | |
FANTIC | CABALLERO 50 RS, RC | 50 | 92 | 93 | FD012 | FD048 |
FANTIC | CABALLERO 80 RC | 50 | 94 | FD074 | FD048 | |
FANTIC | CABALLERO RC 125 | 125 | 94 | 96 | FD074 | FD048 |
FANTIC | KOALA | 50 | 88 | FD048 | FD048 | |
GARELLI | 125 TIGER XLE | 125 | 87 | FD074 | FD048 | |
GARELLI | 50 KOALA | 50 | 94 | FD048 | FD048 | |
GENERIC | TOXIC 50 | 50 | 07 | FD162 | FD048 | |
GENERIC | TRIGGER SM 50 | 50 | 06 | FD162 | FD048 | |
GENERIC | TRIGGER X 50 | 50 | 06 | FD162 | FD048 | |
GILERA-PIAGGIO | 125 X1 | 125 | 89 | FD074 | FD048 | |
GILERA-PIAGGIO | 250 NGR | 250 | 87 | FD048 | FD012 | |
H.R.D. | 125 FORMULA LS | 125 | 86 | FD048 | FD048 | |
H.R.D. | 125 PLATINO SL | 125 | 86 | FD048 | FD048 | |
H.R.D. | 125 SILVER-HOUSE | 125 | 86 | FD048 | FD048 | |
H.R.D. | 125 SILVER-HOUSE RS | 125 | 86 | FD048 | FD048 | |
KEEWAY | TX 125 | 125 | 10 | FD162 | FD048 | |
KEEWAY | TX 50 | 50 | 10 | FD162 | FD048 | |
KEEWAY | X-RAY | 50 | 07 | FD162 | FD048 | |
KEEWAY | X-RAY SC SUPERMOTO | 50 | 07 | FD162 | FD048 | |
KTM | 65 SX | 65 | 00 | 01 | FD065 | FD048 |
KTM | 65 SX | 65 | 02 | 03 | FD265 | FD048 |
LAVERDA | 125 | 125 | 83 | FD048 | MF | |
LAVERDA | 125 GS LESMO | 125 | 86 | FD048 | FD048 | |
LAVERDA | 125 LB1 FORMULA | 125 | 86 | FD048 | MF | |
LAVERDA | 125 RIDE | 125 | 86 | FD048 | MF | |
LAVERDA | 175 | 175 | 83 | FD048 | MF | |
MALAGUTI | 50 DUNE ES | 50 | 89 | FD048 | FD071 | |
MALAGUTI | 50 MRX | 50 | 89 | FD048 | MF | |
MALANCA | OB, ONC, 6M | 125 | 83 | FD048 | MF | |
RIEJU | RST 80 | 80 | 87 | 89 | FD071 | FD048 |
- Tipo recambio
- Pastilla freno