- -25%
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 1995 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 1996 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2001 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 1997 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 1998 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 1999 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2003 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2004 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2005 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 1993 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 1994 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2000 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2002 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 310-320 mm
Anclaje superior: 10x30 mm
Anclaje inferior: F.30x10 mm
Muelle: 56-65-165 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16...