- -25%
- Fuera de stock
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2008 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2009 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2010 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2011 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2012 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2013 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2014 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2015 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2016 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2003 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2004 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2005 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2006 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2007 | Ambas |
| YAMAHA | 125 | YZ 1974-2023 | 2017 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 405-415
Anclaje superior: 10x30 H+30
Anclaje inferior: 20x33
Muelle: 56-160-185
Diámetro pistón: 45
Diámetro eje: 16
Color Muelle:...