| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2008 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2009 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2010 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2011 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2012 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2013 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2014 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2015 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2016 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2007 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X 9 Evo i.e. 2007-2017 | 2017 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X10 X-evo i.e 2007-2012 | 2008 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X10 X-evo i.e 2007-2012 | 2009 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X10 X-evo i.e 2007-2012 | 2010 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X10 X-evo i.e 2007-2012 | 2011 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X10 X-evo i.e 2007-2012 | 2012 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X10 X-evo i.e 2007-2012 | 2007 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X8 i.e. 2006-2010 | 2008 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X8 i.e. 2006-2010 | 2006 | Ambas |
| PIAGGIO | 400 | X8 i.e. 2006-2010 | 2007 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Racing Top Line
Longitud: 455 mm
Anclaje superior: 10x22 mm
Anclaje inferior: F.22x10 mm
Muelle: 56-55-290 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16...
Tipo: Trasero mono Racing Top Line
Longitud: 355-365 mm
Anclaje superior: 10x28 mm
Anclaje inferior: F.26x12 mm
Muelle: 56-120-165 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16...
Referencia YSS: MG456-315HRWL33I-858 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 310-320 mm
Anclaje superior: 10x30 mm
Anclaje inferior: F.30x10 mm
Muelle:...