- Fuera de stock
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | 400 | Burgman 1998-2023 | 2010 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman 1998-2023 | 2011 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman 1998-2023 | 2012 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman 1998-2023 | 2013 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman 1998-2023 | 2014 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman 1998-2023 | 2015 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman 1998-2023 | 2016 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman ABS 2003-2025 | 2010 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman ABS 2003-2025 | 2011 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman ABS 2003-2025 | 2012 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman ABS 2003-2025 | 2013 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman ABS 2003-2025 | 2014 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman ABS 2003-2025 | 2015 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman ABS 2003-2025 | 2016 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman ABS 2003-2025 | 2017 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman ABS 2003-2025 | 2018 | Ambas |
| SUZUKI | 400 | Burgman ABS 2003-2025 | 2019 | Ambas |
Tipo: Delantero doble Top Line
Longitud: 480 mm
Anclaje superior: 10x22 mm
Anclaje inferior: 10x22 mm
Muelle: 46-20-30-260 mm
Diámetro pistón: 36 mm
Diámetro eje: 16 mm