

Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
50 | Storm 1993-2009 | 1995 | Ambas |
50 | Storm 1993-2009 | 1996 | Ambas |
50 | Storm 1993-2009 | 1993 | Ambas |
50 | Storm 1993-2009 | 1994 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
50 | Free 1992-2003 | 1992 | Ambas |
50 | Free 1992-2003 | 1993 | Ambas |
50 | Free 1992-2003 | 1994 | Ambas |
50 | Free FL Kat 1992-2002 | 1995 | Ambas |
50 | Free FL Kat 1992-2002 | 1996 | Ambas |
50 | Free FL Kat 1992-2002 | 2001 | Ambas |
50 | Free FL Kat 1992-2002 | 1997 | Ambas |
50 | Free FL Kat 1992-2002 | 1998 | Ambas |
50 | Free FL Kat 1992-2002 | 1999 | Ambas |
50 | Free FL Kat 1992-2002 | 2000 | Ambas |
50 | NRG DD/DT 1994-2002 | 1995 | Ambas |
50 | NRG DD/DT 1994-2002 | 1996 | Ambas |
50 | NRG DD/DT 1994-2002 | 1994 | Ambas |
50 | NRG DT 1994-2002 | 1995 | Ambas |
50 | NRG DT 1994-2002 | 1996 | Ambas |
50 | NRG DT 1994-2002 | 1994 | Ambas |
50 | NRG LC DT 1994-1996 | 1995 | Ambas |
50 | NRG LC DT 1994-1996 | 1996 | Ambas |
50 | NRG LC DT 1994-1996 | 1994 | Ambas |
50 | NRG MC2 1992-2001 | 1996 | Ambas |
50 | NRG MC2 1992-2001 | 1997 | Ambas |
50 | NRG mc2 RST LC DD 1995-1998 | 1996 | Ambas |
50 | NRG mc2 RST LC DD 1995-1998 | 1997 | Ambas |
50 | NRG mc2 RST LC DT 1995-1998 | 1996 | Ambas |
50 | NRG mc2 RST LC DT 1995-1998 | 1997 | Ambas |
50 | NTT LC 1995-1996 | 1995 | Ambas |
50 | NTT LC 1995-1996 | 1996 | Ambas |
50 | NRG LC 1994-2022 | 1995 | Ambas |
50 | NRG LC 1994-2022 | 1996 | Ambas |
50 | NRG LC 1994-2022 | 1994 | Ambas |
Cilindro hierro S/Culata Yamaha DT 80, RD 80 ,TZR 80
Especificaciones Técnicas: Diámetro: 22 mm- Medida: A: 746 mm- Medida B: 45 mm- Medida C: 100 mm- Medida D: 107 mm - Medida E: 55 mm - Materia Prima: Acero