ESCAPE YASUNI TITANIUM LOOK TUB822
POTENCIA 40.80 Cv a 11.600 Rpm PESO ORIGINAL: 4,30 Kgs YASUNI: 2,70 Kgs DIFERENCIA: -63,0 % PAR MOTOR 28.90 Cv a 9.100 Rpm
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 50 | Elyseo 1998-2004 | 2001 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Elyseo 1998-2004 | 1999 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Elyseo 1998-2004 | 2003 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Elyseo 1998-2004 | 2000 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Elyseo 1998-2004 | 2002 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Jet C-Tech 2006-2019 | 2008 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Jet C-Tech 2006-2019 | 2009 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Jet C-Tech 2006-2019 | 2006 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Jet C-Tech 2006-2019 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 2003-2016 | 2008 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 2003-2016 | 2004 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 2003-2016 | 2005 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 2003-2016 | 2006 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix 2003-2016 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance 2004-2009 | 2008 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance 2004-2009 | 2004 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance 2004-2009 | 2005 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance 2004-2009 | 2006 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Elegance 2004-2009 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix II 2007-2012 | 2008 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix II 2007-2012 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix LC Blaster 10 pulgadas 2005-2011 | 2008 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix LC Blaster 10 pulgadas 2005-2011 | 2005 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix LC Blaster 10 pulgadas 2005-2011 | 2006 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix LC Blaster 10 pulgadas 2005-2011 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix LC RS Blaster 12 pulgadas 2007-2007 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix One 2004-2014 | 2004 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Pro 2T 2007-2016 | 2008 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Pro 2T 2007-2016 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Snake 2003-2012 | 2008 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Snake 2003-2012 | 2004 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Snake 2003-2012 | 2005 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Snake 2003-2012 | 2006 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Snake 2003-2012 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Trend 10 pulgadas 2004-2009 | 2008 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Trend 10 pulgadas 2004-2009 | 2004 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Trend 10 pulgadas 2004-2009 | 2005 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Trend 10 pulgadas 2004-2009 | 2006 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Ludix Trend 10 pulgadas 2004-2009 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | New Vivacity 2T 2007-2018 | 2008 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | New Vivacity 2T 2007-2018 | 2009 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | New Vivacity 2T 2007-2018 | 2010 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | New Vivacity 2T 2007-2018 | 2011 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | New Vivacity 2T 2007-2018 | 2012 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | New Vivacity 2T 2007-2018 | 2013 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | New Vivacity 2T 2007-2018 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedake 1994-2008 | 1995 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedake 1994-2008 | 1996 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedake 1994-2008 | 1997 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 1997-2019 | 1997 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 1997-2019 | 1998 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 AC 2000-2009 | 2008 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 AC 2000-2009 | 2005 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 AC 2000-2009 | 2006 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 AC 2000-2009 | 2007 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 LC DD 2000-2009 | 2005 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 2 LC DD 2000-2009 | 2006 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 2t 2009-2014 | 2009 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 2t 2009-2014 | 2010 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 AC DT 2009-2019 | 2009 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 AC DT 2009-2019 | 2010 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 AC DT 2009-2019 | 2011 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 AC DT 2009-2019 | 2012 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 LC DD 2009-2015 | 2009 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 LC DD 2009-2015 | 2010 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 LC DD 2009-2015 | 2011 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 LC DD 2009-2015 | 2012 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight 3 LC DD 2009-2015 | 2013 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity 2T 1999-2019 | 2010 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity 2T 1999-2019 | 2011 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity 2T 1999-2019 | 2012 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity 2T 1999-2019 | 2013 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | X-Fight 2000-2003 | 2001 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | X-Fight 2000-2003 | 2003 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | X-Fight 2000-2003 | 2000 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | X-Fight 2000-2003 | 2002 | Ambas |
POTENCIA 40.80 Cv a 11.600 Rpm PESO ORIGINAL: 4,30 Kgs YASUNI: 2,70 Kgs DIFERENCIA: -63,0 % PAR MOTOR 28.90 Cv a 9.100 Rpm