| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 1000 | MT 10 SP 2017-2025 | 2017 | Ambas |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 SP 2017-2025 | 2018 | Ambas |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 SP 2017-2025 | 2019 | Ambas |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 SP 2017-2025 | 2020 | Ambas |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 SP 2017-2025 | 2021 | Ambas |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 2016-2025 | 2016 | Ambas |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 2016-2025 | 2017 | Ambas |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 2016-2025 | 2018 | Ambas |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 2016-2025 | 2019 | Ambas |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 2016-2025 | 2020 | Ambas |
| YAMAHA | 1000 | MT 10 2016-2025 | 2021 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 415 mm
Anclaje superior: 10x30 mm
Anclaje inferior: F30xM10 mm
Muelle: 56-110-260
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Color...