- -25%
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1000 | S R ABS 2013-2025 | 2014 | Ambas |
| BMW | 1000 | S R ABS 2013-2025 | 2015 | Ambas |
| BMW | 1000 | S R ABS 2013-2025 | 2016 | Ambas |
| BMW | 1000 | S R ABS 2013-2025 | 2017 | Ambas |
| BMW | 1000 | S R ABS 2013-2025 | 2018 | Ambas |
| BMW | 1000 | S R ABS 2013-2025 | 2019 | Ambas |
| BMW | 1000 | S R ABS 2013-2025 | 2020 | Ambas |
| BMW | 1000 | S RR 2009-2025 | 2014 | Ambas |
| BMW | 1000 | S RR 2009-2025 | 2015 | Ambas |
| BMW | 1000 | S RR 2009-2025 | 2016 | Ambas |
| BMW | 1000 | S RR 2009-2025 | 2017 | Ambas |
| BMW | 1000 | S RR 2009-2025 | 2018 | Ambas |
| BMW | 1000 | S RR 2009-2025 | 2019 | Ambas |
| BMW | 1000 | S RR 2009-2025 | 2020 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 365-375 mm
Anclaje superior: 10x22 mm
Anclaje inferior: F.24xM8
Muelle: 46-13-18-220 mm
Diámetro pistón: 36 mm
Diámetro eje: 12...