- -25%
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 1290 | Super Adventure S 2016-2023 | 2017 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S 2016-2023 | 2018 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S 2016-2023 | 2019 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S 2016-2023 | 2020 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S 2016-2023 | 2021 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S 2016-2023 | 2022 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S 2016-2023 | 2023 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure R ABS 2016-2025 | 2017 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure R ABS 2016-2025 | 2018 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure R ABS 2016-2025 | 2019 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure R ABS 2016-2025 | 2020 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure R ABS 2016-2025 | 2021 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure R ABS 2016-2025 | 2022 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure R ABS 2016-2025 | 2023 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure R ABS 2016-2025 | 2024 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S ABS 2016-2025 | 2017 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S ABS 2016-2025 | 2018 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S ABS 2016-2025 | 2019 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S ABS 2016-2025 | 2020 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S ABS 2016-2025 | 2021 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S ABS 2016-2025 | 2022 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S ABS 2016-2025 | 2023 | Ambas |
| KTM | 1290 | Super Adventure S ABS 2016-2025 | 2024 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 485 mm
Anclaje superior: 10x20 mm
Anclaje inferior: F.20x20 mm
Muelle: 60-52-260 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Color...