| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2008 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Cross City 2007-2014 | 2008 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Cross City 2007-2014 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Cross City 2007-2014 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Cross City 2007-2014 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Cross City 2007-2014 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Cross City 2007-2014 | 2013 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Cross City 2007-2014 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Street 2006-2007 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Street 2006-2007 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2008 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2013 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2007 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| MOTORHISPANIA | 125 | MH10 LC Pro Enduro 2012-2013 | 2012 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 125 | MH10 LC Pro Enduro 2012-2013 | 2013 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | MH10 LC 2012-2013 | 2012 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | MH10 LC 2012-2013 | 2013 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | MH10 LC Supermotard 2012-2013 | 2012 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | MH10 LC Supermotard 2012-2013 | 2013 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | RYZ Pro Enduro 2011-2013 | 2012 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | RYZ Pro Enduro 2011-2013 | 2013 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | RYZ Pro Supermotard 2012-2013 | 2012 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | RYZ Pro Supermotard 2012-2013 | 2013 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | RYZ Urban Bike 2006-2012 | 2008 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | RYZ Urban Bike 2006-2012 | 2007 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | RYZ Pro Racing Urban Bike 2007-2008 | 2008 | Ambas |
| MOTORHISPANIA | 50 | RYZ Pro Racing Urban Bike 2007-2008 | 2007 | Ambas |
Referencia YSS: MZ456-340TR-08-85 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 340 mm
Anclaje superior: 10x30 H.30
Anclaje inferior: F.30x10 mm
Muelle:...