| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| SYM | 50 | Jet4 4T 2009-2020 | 2012 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 4T 2009-2020 | 2013 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 4T 2009-2020 | 2014 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 4T 2009-2020 | 2015 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 4T 2009-2020 | 2016 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 4T 2009-2020 | 2017 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 4T 2009-2020 | 2018 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 4T 2009-2020 | 2019 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 R 2T 2011-2015 | 2012 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 R 2T 2011-2015 | 2013 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 R 2T 2011-2015 | 2014 | Ambas |
| SYM | 50 | Jet4 R 2T 2011-2015 | 2015 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 320-330 mm
Anclaje superior: 10x30 mm
Anclaje inferior: F.36x10 mm
Muelle: 56-120-150 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16...