| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 650 | CBR F 2014-2020 | 2014 | Ambas |
| HONDA | 650 | CBR F 2014-2020 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 750 | NM 4 VULTUS DCT 2015-2016 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 750 | NM 4 VULTUS DCT 2015-2016 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 750 | NM 4 VULTUS DCT ABS 2015-2017 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 750 | NM 4 VULTUS DCT ABS 2015-2017 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 750 | NM 4 VULTUS DCT ABS 2015-2017 | 2017 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 290-300mm
Anclaje superior: 10x23=22+24 mm
Anclaje inferior: 10x23=22+24 mm
Muelle: 56-95-150 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16...