| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 500 | CB F 2013-2022 | 2013 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB F 2013-2022 | 2014 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB F 2013-2022 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB F 2013-2022 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB F 2013-2022 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB F 2013-2022 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB F 2013-2022 | 2019 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB F 2013-2022 | 2020 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB F 2013-2022 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB X ABS 2013-2025 | 2013 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB X ABS 2013-2025 | 2014 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB X ABS 2013-2025 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB X ABS 2013-2025 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB X ABS 2013-2025 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 500 | CB X ABS 2013-2025 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 500 | CBR R ABS 2013-2025 | 2013 | Ambas |
| HONDA | 500 | CBR R ABS 2013-2025 | 2014 | Ambas |
| HONDA | 500 | CBR R ABS 2013-2025 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 500 | CBR R ABS 2013-2025 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 500 | CBR R ABS 2013-2025 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 500 | CBR R ABS 2013-2025 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 500 | CBR R ABS 2013-2025 | 2019 | Ambas |
| HONDA | 500 | CBR R ABS 2013-2025 | 2020 | Ambas |
| HONDA | 500 | CBR R ABS 2013-2025 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 650 | CB F 2014-2021 | 2014 | Ambas |
| HONDA | 650 | CB F 2014-2021 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 650 | CB F 2014-2021 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 650 | CB F 2014-2021 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 650 | CB F 2014-2021 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 650 | CB F 2014-2021 | 2019 | Ambas |
| HONDA | 650 | CBR F 2014-2020 | 2014 | Ambas |
| HONDA | 650 | CBR F 2014-2020 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 650 | CBR F 2014-2020 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 650 | CBR F 2014-2020 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 650 | CBR F 2014-2020 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 650 | CBR F 2014-2020 | 2019 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Gas con Botella separada TopLine
Longitud: 360-370 mm
Anclaje superior: 10x32 mm
Anclaje inferior: 10x24 mm
Muelle: 56-175-175 mm
Diámetro pistón: 45...