| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2008 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2009 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2010 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2011 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2012 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2013 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2014 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2015 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2016 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2004 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2005 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2006 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT R 2004-2016 | 2007 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2008 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2009 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2010 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2011 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2012 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2013 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2014 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2015 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2016 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2004 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2005 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2006 | Ambas |
| YAMAHA | 660 | XT X 2004-2016 | 2007 | Ambas |
Escape slip-on MIVV 2 SLIP-ON para 2 Suono St. Steel con tapa carbono KTM 990 Superduke 2005-11. Potencia +1,3 HP Par +1,1 Nm Variación de peso: +8,0 kg. Homologación: Euro 3 · dB(A).