- -15%

Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
1200 | VFR X Crosstourer ABS 2012-2022 | 2012 | Ambas |
1200 | VFR X Crosstourer ABS 2012-2022 | 2013 | Ambas |
1200 | VFR X Crosstourer ABS 2012-2022 | 2014 | Ambas |
1200 | VFR X Crosstourer ABS 2012-2022 | 2015 | Ambas |
1200 | VFR X Crosstourer ABS 2012-2022 | 2016 | Ambas |
1200 | VFR X Crosstourer ABS 2012-2022 | 2017 | Ambas |
1200 | VFR X Crosstourer ABS 2012-2022 | 2018 | Ambas |
1200 | VFR X Crosstourer ABS 2012-2022 | 2019 | Ambas |
1200 | VFR X Crosstourer ABS 2012-2022 | 2020 | Ambas |
1200 | VFR X Crosstourer ABS 2012-2022 | 2021 | Ambas |
1200 | VFR XD DCT Crosstourer ABS 2012-2022 | 2012 | Ambas |
1200 | VFR XD DCT Crosstourer ABS 2012-2022 | 2013 | Ambas |
1200 | VFR XD DCT Crosstourer ABS 2012-2022 | 2014 | Ambas |
1200 | VFR XD DCT Crosstourer ABS 2012-2022 | 2015 | Ambas |
1200 | VFR XD DCT Crosstourer ABS 2012-2022 | 2016 | Ambas |
1200 | VFR XD DCT Crosstourer ABS 2012-2022 | 2017 | Ambas |
1200 | VFR XD DCT Crosstourer ABS 2012-2022 | 2018 | Ambas |
Conjunto de masas de 31mm de 22g (14 und)
Cilindro hierro 2T 70cc Minarelli AM6 (10 transfers) (segunda serie) LC diámetro 47