- -17,13%
| Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| 350 | ETX 1985-1992 | 1985 | Ambas |
| 350 | ETX 1985-1992 | 1986 | Ambas |
| 350 | ETX 1985-1992 | 1987 | Ambas |
| 350 | ETX 1985-1992 | 1988 | Ambas |
| 350 | ETX 1985-1992 | 1989 | Ambas |
| 350 | ETX 1985-1992 | 1990 | Ambas |
| 350 | ETX 1985-1992 | 1991 | Ambas |
| 350 | ETX 1985-1992 | 1992 | Ambas |
| 350 | TUAREG 1986-1991 | 1986 | Ambas |
| 350 | TUAREG 1986-1991 | 1987 | Ambas |
| 350 | TUAREG 1986-1991 | 1988 | Ambas |
| 350 | TUAREG 1986-1991 | 1989 | Ambas |
| 350 | TUAREG 1986-1991 | 1990 | Ambas |
| 350 | TUAREG 1986-1991 | 1991 | Ambas |
| 350 | TUAREG WIND 1987-1992 | 1987 | Ambas |
| 350 | TUAREG WIND 1987-1992 | 1988 | Ambas |
| 350 | TUAREG WIND 1987-1992 | 1989 | Ambas |
| 350 | TUAREG WIND 1987-1992 | 1990 | Ambas |
| 350 | TUAREG WIND 1987-1992 | 1991 | Ambas |
| 350 | TUAREG WIND 1987-1992 | 1992 | Ambas |
| 650 | Moto 6,5 Philip Stark 1995-2001 | 1995 | Ambas |
| 650 | Moto 6,5 Philip Stark 1995-2001 | 1996 | Ambas |
| 650 | Moto 6,5 Philip Stark 1995-2001 | 1997 | Ambas |
| 650 | Moto 6,5 Philip Stark 1995-2001 | 1998 | Ambas |
| 650 | Moto 6,5 Philip Stark 1995-2001 | 1999 | Ambas |
| 650 | Moto 6,5 Philip Stark 1995-2001 | 2000 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 1995 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 1996 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 2001 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 1997 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 1998 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 1999 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 2003 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 2004 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 1992 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 1993 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 1994 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 2000 | Ambas |
| 650 | Pegaso 1991-2011 | 2002 | Ambas |
| 650 | Stark 1995-2000 | 1995 | Ambas |
| 650 | Stark 1995-2000 | 1996 | Ambas |
| 650 | Stark 1995-2000 | 1997 | Ambas |
| 650 | Stark 1995-2000 | 1998 | Ambas |
| 650 | Stark 1995-2000 | 1999 | Ambas |
| 650 | Stark 1995-2000 | 2000 | Ambas |
| 600 | Pegaso 1990-1994 | 1990 | Ambas |
| 600 | Pegaso 1990-1994 | 1991 | Ambas |
| 600 | Pegaso 1990-1994 | 1992 | Ambas |
| 600 | Pegaso 1990-1994 | 1993 | Ambas |
| 600 | Tuareg Wind 1986-1992 | 1987 | Ambas |
| 600 | Tuareg Wind 1986-1992 | 1988 | Ambas |
| 600 | Tuareg Wind 1986-1992 | 1989 | Ambas |
| 600 | Tuareg Wind 1986-1992 | 1990 | Ambas |
| 600 | Tuareg Wind 1986-1992 | 1991 | Ambas |
| 600 | Tuareg Wind 1986-1992 | 1992 | Ambas |
| Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| 650 | Supermono 1996-2008 | 1996 | Ambas |
| 650 | Supermono 1996-2008 | 1997 | Ambas |
| Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| 650 | F 1984-2000 | 1995 | Ambas |
| 650 | F 1984-2000 | 1996 | Ambas |
| 650 | F 1984-2000 | 1997 | Ambas |
| 650 | F 1984-2000 | 1998 | Ambas |
| 650 | F 1984-2000 | 1999 | Ambas |
| 650 | F 1984-2000 | 1993 | Ambas |
| 650 | F 1984-2000 | 1994 | Ambas |
| 650 | F 1984-2000 | 2000 | Ambas |
| 650 | F CS Scarver 2001-2007 | 2001 | Ambas |
| 650 | F CS Scarver 2001-2007 | 2003 | Ambas |
| 650 | F CS Scarver 2001-2007 | 2004 | Ambas |
| 650 | F CS Scarver 2001-2007 | 2005 | Ambas |
| 650 | F CS Scarver 2001-2007 | 2002 | Ambas |
| 650 | F GS 1999-2012 | 2001 | Ambas |
| 650 | F GS 1999-2012 | 2003 | Ambas |
| 650 | F GS 1999-2012 | 2004 | Ambas |
| 650 | F GS 1999-2012 | 2005 | Ambas |
| 650 | F GS 1999-2012 | 2006 | Ambas |
| 650 | F GS 1999-2012 | 2007 | Ambas |
| 650 | F GS 1999-2012 | 2000 | Ambas |
| 650 | F GS 1999-2012 | 2002 | Ambas |
| 650 | F GS Dakar 2000-2014 | 2001 | Ambas |
| 650 | F GS Dakar 2000-2014 | 2003 | Ambas |
| 650 | F GS Dakar 2000-2014 | 2004 | Ambas |
| 650 | F GS Dakar 2000-2014 | 2005 | Ambas |
| 650 | F GS Dakar 2000-2014 | 2006 | Ambas |
| 650 | F GS Dakar 2000-2014 | 2007 | Ambas |
| 650 | F GS Dakar 2000-2014 | 2002 | Ambas |
| 650 | F ST 1996-2000 | 1996 | Ambas |
| 650 | F ST 1996-2000 | 1997 | Ambas |
| 650 | F ST 1996-2000 | 1998 | Ambas |
| 650 | F ST 1996-2000 | 1999 | Ambas |
| 650 | F ST 1996-2000 | 2000 | Ambas |
| 650 | G GS 2007-2017 | 2009 | Ambas |
| 650 | G GS 2007-2017 | 2010 | Ambas |
| 650 | G GS 2007-2017 | 2011 | Ambas |
| 650 | G GS 2007-2017 | 2012 | Ambas |
| 650 | G GS 2007-2017 | 2013 | Ambas |
| 650 | G GS 2007-2017 | 2014 | Ambas |
| 650 | G GS 2007-2017 | 2015 | Ambas |
| 650 | G GS 2007-2017 | 2016 | Ambas |
| 650 | G GS Sertao ABS 2011-2015 | 2012 | Ambas |
| 650 | G GS Sertao ABS 2011-2015 | 2013 | Ambas |
| 650 | G GS Sertao ABS 2011-2015 | 2014 | Ambas |
| 650 | G GS Sertao ABS 2011-2015 | 2015 | Ambas |
| 650 | G X challenge 2007-2016 | 2008 | Ambas |
| 650 | G X challenge 2007-2016 | 2009 | Ambas |
| 650 | G X challenge 2007-2016 | 2010 | Ambas |
| 650 | G X challenge 2007-2016 | 2007 | Ambas |
| 650 | G X country 2007-2011 | 2008 | Ambas |
| 650 | G X country 2007-2011 | 2009 | Ambas |
| 650 | G X country 2007-2011 | 2010 | Ambas |
| 650 | G X country 2007-2011 | 2007 | Ambas |
| 650 | G X moto 2007-2011 | 2008 | Ambas |
| 650 | G X moto 2007-2011 | 2009 | Ambas |
| 650 | G X moto 2007-2011 | 2010 | Ambas |
| 650 | G X moto 2007-2011 | 2011 | Ambas |
| 650 | G X moto 2007-2011 | 2007 | Ambas |
| Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| 650 | TR Strada 2013-2014 | 2013 | Ambas |
| 650 | TR Strada 2013-2014 | 2014 | Ambas |
| 650 | TR Strada ABS 2013-2014 | 2013 | Ambas |
| 650 | TR Strada ABS 2013-2014 | 2014 | Ambas |
| 650 | TR Terra 2013-2014 | 2013 | Ambas |
| 650 | TR Terra 2013-2014 | 2014 | Ambas |
| 650 | TR Terra ABS 2013-2014 | 2013 | Ambas |
| 650 | TR Terra ABS 2013-2014 | 2014 | Ambas |
| Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| 500 | K4 1983-1986 | 1984 | Ambas |
| 500 | K4 1983-1986 | 1985 | Ambas |
| 500 | K4 1983-1986 | 1986 | Ambas |
| 500 | K4 1983-1986 | 1983 | Ambas |
| 350 | GS 4T 1993-1999 | 1995 | Ambas |
| 350 | GS 4T 1993-1999 | 1996 | Ambas |
| 350 | GS 4T 1993-1999 | 1997 | Ambas |
| 350 | GS 4T 1993-1999 | 1998 | Ambas |
| 350 | GS 4T 1993-1999 | 1993 | Ambas |
| 350 | GS 4T 1993-1999 | 1994 | Ambas |
Filtros de aceite K&N: diseñados para ofrecer una filtración superior y un flujo de aceite óptimo. Duraderos, fáciles de instalar y compatibles con una amplia gama de vehículos, son ideales para...