| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| BULTACO | 50 | ASTRO 2000-2007 | 2001 | Ambas |
| BULTACO | 50 | ASTRO 2000-2007 | 2003 | Ambas |
| BULTACO | 50 | ASTRO 2000-2007 | 2004 | Ambas |
| BULTACO | 50 | ASTRO 2000-2007 | 2005 | Ambas |
| BULTACO | 50 | ASTRO 2000-2007 | 2006 | Ambas |
| BULTACO | 50 | ASTRO 2000-2007 | 2007 | Ambas |
| BULTACO | 50 | ASTRO 2000-2007 | 2000 | Ambas |
| BULTACO | 50 | ASTRO 2000-2007 | 2002 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| DERBI | 50 | Senda Black Devil 2005-2007 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda DRD Edition 2004-2004 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda DRD R Devil 2004-2005 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda DRD R Devil 2004-2005 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda DRD Racing 2002-2012 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda DRD Racing 2002-2012 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda DRD Racing 2002-2012 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda DRD Racing 2002-2012 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 1995 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 1996 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 2001 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 1994 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 2000 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R 1994-2009 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R DRD 2002-2009 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R DRD 2002-2009 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R DRD 2002-2009 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R DRD 2002-2009 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R X-Race 2003-2011 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R X-Race 2003-2011 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R X-Team 2005-2006 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda SM Racer 2001-2003 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda SM Racer 2001-2003 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | X-Treme 2002-2020 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | X-Treme 2002-2020 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R X-Treme 2000-2023 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R X-Treme 2000-2023 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R X-Treme 2000-2023 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R X-Treme 2000-2023 | 2002 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| GILERA | 50 | RCR 2T 2003-2015 | 2003 | Ambas |
| GILERA | 50 | RCR 2T 2003-2015 | 2004 | Ambas |
| GILERA | 50 | RCR 2T 2003-2015 | 2005 | Ambas |
| GILERA | 50 | RCR 4T 2005-2019 | 2005 | Ambas |
| GILERA | 50 | RCR Enduro 2003-2004 | 2003 | Ambas |
| GILERA | 50 | RCR Enduro 2003-2004 | 2004 | Ambas |
KIT DE RETENES DE HORQUILLA SIN GUARDAPOLVOS ALL BALLS - 41X53X8/10,5 MM