| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| DERBI | 125 | GPR Racing 4T 2005-2012 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | GPR Racing 4T 2005-2012 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | GPR Racing 4T 2005-2012 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | GPR Racing 4T 2005-2012 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2008 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2013 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen 2007-2013 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafe 2007-2013 | 2008 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafe 2007-2013 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafe 2007-2013 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafe 2007-2013 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafe 2007-2013 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafe 2007-2013 | 2013 | Ambas |
| DERBI | 125 | Mulhacen Cafe 2007-2013 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda DRD SM 2006-2009 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda R 4V DRD 2009-2013 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda R 4V DRD 2009-2013 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda R 4V DRD 2009-2013 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda R 4V DRD 2009-2013 | 2013 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda R DRD Racing 4T 2004-2015 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda R DRD Racing 4T 2004-2015 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda R DRD Racing 4T 2004-2015 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda R DRD Racing 4T 2004-2015 | 2013 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda SM 4V DRD 2009-2013 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda SM 4V DRD 2009-2013 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda SM 4V DRD 2009-2013 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda SM 4V DRD 2009-2013 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda SM 4V DRD 2009-2013 | 2013 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2008 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2013 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra 2007-2013 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra Adventure 2007-2013 | 2008 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra Adventure 2007-2013 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra Adventure 2007-2013 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra Adventure 2007-2013 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra Adventure 2007-2013 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra Adventure 2007-2013 | 2013 | Ambas |
| DERBI | 125 | Senda Terra Adventure 2007-2013 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 125 | Terra Adventure 2007-2013 | 2008 | Ambas |
| DERBI | 125 | Terra Adventure 2007-2013 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 125 | Terra Adventure 2007-2013 | 2010 | Ambas |
| DERBI | 125 | Terra Adventure 2007-2013 | 2011 | Ambas |
| DERBI | 125 | Terra Adventure 2007-2013 | 2012 | Ambas |
| DERBI | 125 | Terra Adventure 2007-2013 | 2013 | Ambas |
| DERBI | 125 | Terra Adventure 2007-2013 | 2007 | Ambas |
Tipo: Trasero Doble Gas con Botella superior Top Line
Longitud: 420 mm
Anclaje superior: 10x24 mm
Anclaje inferior: 10x24 mm
Muelle: 46-20-30-280 mm
Diámetro pistón: 36...