| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 600 | Transalp 1987-2007 | 1987 | Ambas |
| HONDA | 600 | Transalp 1987-2007 | 1988 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2001 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2008 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2009 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2010 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2011 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2012 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2013 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2003 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2004 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2005 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2006 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2007 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2000 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | WR 2T 1986-2014 | 2002 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2001 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2003 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2004 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2000 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | CR 2T 1989-2013 | 2002 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 4T 2002-2019 | 2003 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 4T 2002-2019 | 2004 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 4T 2002-2019 | 2005 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 4T 2002-2019 | 2006 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 4T 2002-2019 | 2007 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 4T 2002-2019 | 2002 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TC 4T 2003-2025 | 2008 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TC 4T 2003-2025 | 2003 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TC 4T 2003-2025 | 2004 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TC 4T 2003-2025 | 2005 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TC 4T 2003-2025 | 2006 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TC 4T 2003-2025 | 2007 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE i.e. 2007-2025 | 2008 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE i.e. 2007-2025 | 2009 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE i.e. 2007-2025 | 2010 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | WR 2T 2008-2014 | 2009 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | WR 2T 2008-2014 | 2010 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | WR 2T 2008-2014 | 2011 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | WR 2T 2008-2014 | 2012 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | WR 2T 2008-2014 | 2013 | Ambas |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 4T 2003-2010 | 2003 | Ambas |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 4T 2003-2010 | 2004 | Ambas |
| HUSQVARNA | 310 | TE i.e. 4T 2009-2014 | 2009 | Ambas |
| HUSQVARNA | 310 | TE i.e. 4T 2009-2014 | 2010 | Ambas |
| HUSQVARNA | 570 | SM R 4T 2001-2004 | 2004 | Ambas |
| HUSQVARNA | 570 | SMR R 4T 2001-2004 | 2004 | Ambas |
| HUSQVARNA | 570 | TC 4T 2000-2002 | 2001 | Ambas |
| HUSQVARNA | 570 | TC 4T 2000-2002 | 2002 | Ambas |
| HUSQVARNA | 570 | TE 4T 2000-2004 | 2001 | Ambas |
| HUSQVARNA | 570 | TE 4T 2000-2004 | 2003 | Ambas |
| HUSQVARNA | 570 | TE 4T 2000-2004 | 2002 | Ambas |
| HUSQVARNA | 511 | TE 4T i.e. 2011-2014 | 2011 | Ambas |
| HUSQVARNA | 511 | TE 4T i.e. 2011-2014 | 2012 | Ambas |
| HUSQVARNA | 511 | TE 4T i.e. 2011-2014 | 2013 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Gas con Botella separada TopLine
Longitud: 360-370 mm
Anclaje superior: 10x32 mm
Anclaje inferior: 10x24 mm
Muelle: 56-175-175 mm
Diámetro pistón: 45...