| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 310 | G GS ABS 2016-2025 | 2017 | Ambas |
| BMW | 310 | G GS ABS 2016-2025 | 2018 | Ambas |
| BMW | 310 | G GS ABS 2016-2025 | 2019 | Ambas |
| BMW | 310 | G GS ABS 2016-2025 | 2020 | Ambas |
| BMW | 310 | G GS ABS 2016-2025 | 2021 | Ambas |
| BMW | 310 | G GS ABS 2016-2025 | 2022 | Ambas |
| BMW | 310 | G R ABS 2016-2025 | 2016 | Ambas |
| BMW | 310 | G R ABS 2016-2025 | 2017 | Ambas |
| BMW | 310 | G R ABS 2016-2025 | 2018 | Ambas |
| BMW | 310 | G R ABS 2016-2025 | 2019 | Ambas |
| BMW | 310 | G R ABS 2016-2025 | 2020 | Ambas |
| BMW | 310 | G R ABS 2016-2025 | 2021 | Ambas |
| BMW | 310 | G R ABS 2016-2025 | 2022 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Gas con Botella separada TopLine
Longitud: 360-370 mm
Anclaje superior: 10x32 mm
Anclaje inferior: 10x24 mm
Muelle: 56-175-175 mm
Diámetro pistón: 45...