| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 350 | XT 1987-1996 | 1995 | Ambas |
| YAMAHA | 350 | XT 1987-1996 | 1996 | Ambas |
| YAMAHA | 350 | XT 1987-1996 | 1987 | Ambas |
| YAMAHA | 350 | XT 1987-1996 | 1988 | Ambas |
| YAMAHA | 350 | XT 1987-1996 | 1989 | Ambas |
| YAMAHA | 350 | XT 1987-1996 | 1990 | Ambas |
| YAMAHA | 350 | XT 1987-1996 | 1991 | Ambas |
| YAMAHA | 350 | XT 1987-1996 | 1992 | Ambas |
| YAMAHA | 350 | XT 1987-1996 | 1993 | Ambas |
| YAMAHA | 350 | XT 1987-1996 | 1994 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Racing Top Line
Longitud: 305 mm
Anclaje superior: 10x30 mm
Anclaje inferior: F.30x10 mm
Muelle: 56-75-165 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16...