| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1995 | Ambas |
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1996 | Ambas |
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1986 | Ambas |
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1987 | Ambas |
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1988 | Ambas |
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1989 | Ambas |
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1990 | Ambas |
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1991 | Ambas |
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1992 | Ambas |
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1993 | Ambas |
| YAMAHA | 400 | SRX 1986-1996 | 1994 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 305-315 mm
Anclaje superior: 10x35=34+36 mm
Anclaje inferior: 10x42 mm
Muelle: 56-75-185 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16...
Homologado ruido: HOMOLOGADO ECE (Euro4/Euro5)
Homologado gases: HOMOLOGADO ECE si instala el catalizador opcional (Euro4/Euro5)