| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 800 | F S 2006-2011 | 2008 | Ambas |
| BMW | 800 | F S 2006-2011 | 2009 | Ambas |
| BMW | 800 | F S 2006-2011 | 2010 | Ambas |
| BMW | 800 | F S 2006-2011 | 2011 | Ambas |
| BMW | 800 | F S 2006-2011 | 2006 | Ambas |
| BMW | 800 | F S 2006-2011 | 2007 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2008 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2009 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2010 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2011 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2012 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2013 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2014 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2015 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2016 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2017 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2018 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2019 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2020 | Ambas |
| BMW | 800 | F GS 2007-2025 | 2021 | Ambas |
Referencia YSS: MZ456-295TRL-09-85 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 290-300 mm
Anclaje superior: 10x26 mm
Anclaje inferior: 10x39 mm
Muelle:...