| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2008 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2009 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2010 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2011 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2012 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2013 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2003 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2004 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2005 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2006 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2007 | Ambas |
| HONDA | 800 | VFR FI ABS 2001-2013 | 2002 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 295-305
Anclaje superior: 10x23=22+24 mm
Anclaje inferior: 10x23=22+24 mm
Muelle: 56-95-150 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16...