| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 900 | F R 2009-2025 | 2020 | Ambas |
| BMW | 900 | F R 2009-2025 | 2021 | Ambas |
| BMW | 900 | F R 2009-2025 | 2022 | Ambas |
| BMW | 900 | F R 2009-2025 | 2023 | Ambas |
| BMW | 900 | F R 2009-2025 | 2024 | Ambas |
| BMW | 900 | F XR 2020-2025 | 2020 | Ambas |
| BMW | 900 | F XR 2020-2025 | 2021 | Ambas |
| BMW | 900 | F XR 2020-2025 | 2022 | Ambas |
| BMW | 900 | F XR 2020-2025 | 2023 | Ambas |
| BMW | 900 | F XR 2020-2025 | 2024 | Ambas |
| BMW | 900 | F XR 2020-2025 | 2025 | Ambas |
| BMW | 800 | F R 2009-2022 | 2015 | Ambas |
| BMW | 800 | F R 2009-2022 | 2016 | Ambas |
| BMW | 800 | F R 2009-2022 | 2017 | Ambas |
| BMW | 800 | F R 2009-2022 | 2018 | Ambas |
| BMW | 800 | F R 2009-2022 | 2019 | Ambas |
| BMW | 800 | F R 2009-2022 | 2020 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 355 mm
Anclaje superior: 10x20 H+20 mm
Anclaje inferior: F.26xM10 mm
Muelle: 46-55-210 mm
Diámetro pistón: 36 mm
Diámetro eje: 16...