| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2011 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2012 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2013 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2014 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2015 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2016 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2012 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2013 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2016 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2017 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2018 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2019 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2020 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2021 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2022 | Ambas |
| KTM | 125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2023 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2016 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2017 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2018 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2019 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2020 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2021 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2022 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2023 | Ambas |
| KTM | 125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2024 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2013 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2016 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2017 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2018 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2019 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2020 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2021 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2022 | Ambas |
| KTM | 390 | Duke ABS 2013-2025 | 2023 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2016 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2017 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2018 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2019 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2020 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2021 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2022 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2023 | Ambas |
| KTM | 390 | RC ABS 2014-2025 | 2024 | Ambas |
| KTM | 890 | Duke GP 2023-2024 | 2023 | Ambas |
| KTM | 890 | Duke GP 2023-2024 | 2024 | Ambas |
| KTM | 890 | Duke R 2020-2025 | 2020 | Ambas |
| KTM | 890 | Duke R 2020-2025 | 2021 | Ambas |
| KTM | 890 | Duke R 2020-2025 | 2022 | Ambas |
| KTM | 890 | Duke R 2020-2025 | 2023 | Ambas |
| KTM | 890 | Duke R 2020-2025 | 2024 | Ambas |
| KTM | 890 | Duke 2021-2025 | 2021 | Ambas |
| KTM | 890 | Duke 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| KTM | 890 | Duke 2021-2025 | 2023 | Ambas |
KIT GUARDAPOLVOS HORQUILLA 41 X 54,4 X 12,5 ALL BALLS 57-115