

Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2011 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2012 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2013 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2014 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2015 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC 2011-2019 | 2016 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2012 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2013 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2014 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2015 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2016 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2017 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2018 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2019 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2020 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2021 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2022 | Ambas |
125 | Duke 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2023 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2014 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2015 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2016 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2017 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2018 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2019 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2020 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2021 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2022 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2023 | Ambas |
125 | RC 4T ABS 2013-2025 | 2024 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2013 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2014 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2015 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2016 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2017 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2018 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2019 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2020 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2021 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2022 | Ambas |
390 | Duke ABS 2013-2025 | 2023 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2014 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2015 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2016 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2017 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2018 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2019 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2020 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2021 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2022 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2023 | Ambas |
390 | RC ABS 2014-2025 | 2024 | Ambas |
790 | Duke 2018-2021 | 2018 | Ambas |
790 | Duke 2018-2021 | 2019 | Ambas |
790 | Duke 2018-2021 | 2020 | Ambas |
790 | Duke 2018-2021 | 2021 | Ambas |
790 | Duke ABS 2018-2025 | 2018 | Ambas |
790 | Duke ABS 2018-2025 | 2019 | Ambas |
790 | Duke ABS 2018-2025 | 2020 | Ambas |
790 | Duke ABS 2018-2025 | 2021 | Ambas |
790 | Duke ABS 2018-2025 | 2022 | Ambas |
790 | Duke ABS 2018-2025 | 2023 | Ambas |
790 | Duke ABS 2018-2025 | 2024 | Ambas |
790 | Duke ABS 2018-2025 | 2025 | Ambas |
890 | Duke GP 2023-2024 | 2023 | Ambas |
890 | Duke GP 2023-2024 | 2024 | Ambas |
890 | Duke R 2020-2025 | 2020 | Ambas |
890 | Duke R 2020-2025 | 2021 | Ambas |
890 | Duke R 2020-2025 | 2022 | Ambas |
890 | Duke R 2020-2025 | 2023 | Ambas |
890 | Duke R 2020-2025 | 2024 | Ambas |
890 | Duke 2021-2025 | 2021 | Ambas |
890 | Duke 2021-2025 | 2022 | Ambas |
890 | Duke 2021-2025 | 2023 | Ambas |
CASCO FF811 VECTOR II CARBON GRID MATT FLUO GREEN