- -15%

Modelo | Año | Posición | |
---|---|---|---|
CE 04 2022-2025 | 2022 | Ambas | |
CE 04 2022-2025 | 2023 | Ambas | |
CE 04 2022-2025 | 2024 | Ambas | |
CE 04 2022-2025 | 2025 | Ambas | |
650 | C GT ABS 2012-2021 | 2012 | Ambas |
650 | C GT ABS 2012-2021 | 2013 | Ambas |
650 | C GT ABS 2012-2021 | 2014 | Ambas |
650 | C GT ABS 2012-2021 | 2015 | Ambas |
650 | C GT ABS 2012-2021 | 2016 | Ambas |
650 | C GT ABS 2012-2021 | 2017 | Ambas |
650 | C GT ABS 2012-2021 | 2018 | Ambas |
650 | C GT ABS 2012-2021 | 2019 | Ambas |
650 | C GT ABS 2012-2021 | 2020 | Ambas |
650 | C sport ABS 2012-2022 | 2016 | Ambas |
650 | C sport ABS 2012-2022 | 2017 | Ambas |
650 | C sport ABS 2012-2022 | 2018 | Ambas |
650 | C sport ABS 2012-2022 | 2019 | Ambas |
650 | C sport ABS 2012-2022 | 2020 | Ambas |
400 | C GT ABS 2019-2025 | 2019 | Ambas |
400 | C GT ABS 2019-2025 | 2020 | Ambas |
400 | C GT ABS 2019-2025 | 2021 | Ambas |
400 | C GT ABS 2019-2025 | 2022 | Ambas |
400 | C GT ABS 2019-2025 | 2023 | Ambas |
400 | C GT ABS 2019-2025 | 2024 | Ambas |
400 | C GT ABS 2019-2025 | 2025 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2012 | Ambas |
1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2013 | Ambas |
1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2014 | Ambas |
1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2015 | Ambas |
1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2016 | Ambas |
1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2017 | Ambas |
1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2018 | Ambas |
1200 | Diavel AMG ABS 2011-2015 | 2012 | Ambas |
1200 | Diavel AMG ABS 2011-2015 | 2013 | Ambas |
1200 | Diavel AMG ABS 2011-2015 | 2014 | Ambas |
1200 | Diavel AMG ABS 2011-2015 | 2015 | Ambas |
1200 | Diavel Carbon ABS 2011-2018 | 2012 | Ambas |
1200 | Diavel Carbon ABS 2011-2018 | 2013 | Ambas |
1200 | Diavel Carbon ABS 2011-2018 | 2014 | Ambas |
1200 | Diavel Carbon ABS 2011-2018 | 2015 | Ambas |
1200 | Diavel Carbon ABS 2011-2018 | 2016 | Ambas |
1200 | Diavel Cromo ABS 2011-2015 | 2012 | Ambas |
1200 | Diavel Cromo ABS 2011-2015 | 2013 | Ambas |
1200 | Diavel Cromo ABS 2011-2015 | 2014 | Ambas |
1200 | Diavel Cromo ABS 2011-2015 | 2015 | Ambas |
1200 | Diavel Dark ABS 2013-2015 | 2013 | Ambas |
1200 | Diavel Dark ABS 2013-2015 | 2014 | Ambas |
1200 | Diavel Dark ABS 2013-2015 | 2015 | Ambas |
1200 | Diavel Titanium ABS 2014-2025 | 2014 | Ambas |
1200 | Diavel Titanium ABS 2014-2025 | 2015 | Ambas |
1200 | Diavel Titanium ABS 2014-2025 | 2016 | Ambas |
1200 | Diavel Titanium ABS 2014-2025 | 2017 | Ambas |
1200 | Diavel Titanium ABS 2014-2025 | 2018 | Ambas |
1260 | X Diavel S ABS 2016-2025 | 2016 | Ambas |
1260 | X Diavel S ABS 2016-2025 | 2017 | Ambas |
1260 | X Diavel S ABS 2016-2025 | 2018 | Ambas |
1260 | X Diavel S ABS 2016-2025 | 2019 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2015 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2016 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2017 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2018 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2019 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2020 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2021 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2022 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2023 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2024 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2025 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2013 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2017 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2018 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2019 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2020 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2021 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2022 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2023 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2024 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2025 | Ambas |
350 | Forza 2021-2025 | 2021 | Ambas |
350 | Forza 2021-2025 | 2022 | Ambas |
350 | Forza 2021-2025 | 2023 | Ambas |
350 | Forza 2021-2025 | 2024 | Ambas |
350 | Forza 2021-2025 | 2025 | Ambas |
350 | ADV 2021-2025 | 2022 | Ambas |
350 | ADV 2021-2025 | 2023 | Ambas |
350 | ADV 2021-2025 | 2024 | Ambas |
350 | ADV 2021-2025 | 2025 | Ambas |
300 | Forza 4T LC ABS 2013-2022 | 2013 | Ambas |
300 | Forza 4T LC ABS 2013-2022 | 2018 | Ambas |
300 | Forza 4T LC ABS 2013-2022 | 2019 | Ambas |
300 | Forza 4T LC ABS 2013-2022 | 2020 | Ambas |
750 | X-ADV 2017-2025 | 2017 | Ambas |
750 | X-ADV 2017-2025 | 2018 | Ambas |
750 | X-ADV 2017-2025 | 2019 | Ambas |
750 | X-ADV 2017-2025 | 2020 | Ambas |
750 | X-ADV 2017-2025 | 2021 | Ambas |
750 | X-ADV 2017-2025 | 2022 | Ambas |
750 | X-ADV 2017-2025 | 2023 | Ambas |
750 | X-ADV 2017-2025 | 2024 | Ambas |
750 | X-ADV 2017-2025 | 2025 | Ambas |
750 | Forza 2021-2025 | 2021 | Ambas |
750 | Forza 2021-2025 | 2022 | Ambas |
750 | Forza 2021-2025 | 2023 | Ambas |
750 | Forza 2021-2025 | 2024 | Ambas |
750 | Forza 2021-2025 | 2025 | Ambas |
700 | CTX ABS DCT Semi-Carenado 2014-2018 | 2014 | Ambas |
700 | CTX ABS DCT Semi-Carenado 2014-2018 | 2015 | Ambas |
700 | CTX ABS DCT Semi-Carenado 2014-2018 | 2016 | Ambas |
700 | CTX ABS DCT Semi-Carenado 2014-2018 | 2017 | Ambas |
700 | CTX ABS DCT Semi-Carenado 2014-2018 | 2018 | Ambas |
700 | CTX N ABS DCT Manillar-Carenado 2014-2019 | 2014 | Ambas |
700 | CTX N ABS DCT Manillar-Carenado 2014-2019 | 2015 | Ambas |
700 | CTX N ABS DCT Manillar-Carenado 2014-2019 | 2016 | Ambas |
700 | CTX N ABS DCT Manillar-Carenado 2014-2019 | 2017 | Ambas |
700 | CTX N ABS DCT Manillar-Carenado 2014-2019 | 2018 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
125 | J 2014-2022 | 2016 | Ambas |
125 | J i.e ABS 2015-2022 | 2016 | Ambas |
300 | J i.e LC ABS 2013-2020 | 2014 | Ambas |
300 | J i.e LC ABS 2013-2020 | 2015 | Ambas |
300 | J i.e LC ABS 2013-2020 | 2016 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
125 | Grand Dink 2001-2020 | 2016 | Ambas |
125 | Grand Dink 2001-2020 | 2017 | Ambas |
125 | Grand Dink 2001-2020 | 2018 | Ambas |
125 | Grand Dink 2001-2020 | 2019 | Ambas |
125 | Grand Dink 2001-2020 | 2020 | Ambas |
125 | K-XCT 4T i.e LC 2013-2017 | 2013 | Ambas |
125 | K-XCT 4T i.e LC 2013-2017 | 2014 | Ambas |
125 | K-XCT 4T i.e LC ABS 2013-2017 | 2013 | Ambas |
125 | K-XCT 4T i.e LC ABS 2013-2017 | 2014 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2009 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2010 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2011 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2012 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2013 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2014 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2015 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2016 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2017 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2018 | Ambas |
125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2019 | Ambas |
125 | XTown i.e 2021-2025 | 2021 | Ambas |
125 | XTown i.e 2021-2025 | 2022 | Ambas |
125 | XTown i.e 2021-2025 | 2023 | Ambas |
125 | XTown i.e 2021-2025 | 2024 | Ambas |
125 | XTown i.e 2021-2025 | 2025 | Ambas |
125 | DTX 2021-2025 | 2021 | Ambas |
125 | DTX 2021-2025 | 2022 | Ambas |
125 | DTX 2021-2025 | 2023 | Ambas |
125 | DTX 2021-2025 | 2024 | Ambas |
125 | DTX 2021-2025 | 2025 | Ambas |
350 | Superdink Downtown 4T i.e LC ABS 2016-2025 | 2016 | Ambas |
350 | Superdink Downtown 4T i.e LC ABS 2016-2025 | 2017 | Ambas |
350 | Superdink Downtown 4T i.e LC ABS 2016-2025 | 2018 | Ambas |
350 | Superdink Downtown 4T i.e LC ABS 2016-2025 | 2019 | Ambas |
300 | Superdink (Downtown) 4T i.e LC ABS 2009-2016 | 2016 | Ambas |
300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2016 | Ambas |
300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2017 | Ambas |
300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2018 | Ambas |
300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2019 | Ambas |
300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2020 | Ambas |
300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2021 | Ambas |
300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2022 | Ambas |
300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2023 | Ambas |
300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2024 | Ambas |
300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2025 | Ambas |
300 | XTown 2016-2025 | 2016 | Ambas |
300 | XTown 2016-2025 | 2017 | Ambas |
300 | XTown 2016-2025 | 2018 | Ambas |
300 | XTown 2016-2025 | 2019 | Ambas |
300 | XTown 2016-2025 | 2020 | Ambas |
300 | XTown 2016-2025 | 2021 | Ambas |
300 | XTown 2016-2025 | 2022 | Ambas |
300 | XTown 2016-2025 | 2023 | Ambas |
300 | XTown 2016-2025 | 2024 | Ambas |
300 | XTown 2016-2025 | 2025 | Ambas |
300 | XTown CT 2020-2025 | 2022 | Ambas |
300 | XTown CT 2020-2025 | 2023 | Ambas |
300 | XTown CT 2020-2025 | 2024 | Ambas |
300 | XTown CT 2020-2025 | 2025 | Ambas |
400 | Xciting 4T i.e LC 2012-2025 | 2013 | Ambas |
400 | Xciting 4T i.e LC 2012-2025 | 2014 | Ambas |
400 | Xciting 4T i.e LC 2012-2025 | 2015 | Ambas |
550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2017 | Ambas |
550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2018 | Ambas |
550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2019 | Ambas |
550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2020 | Ambas |
550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2021 | Ambas |
550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2022 | Ambas |
550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2023 | Ambas |
550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2024 | Ambas |
550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2025 | Ambas |
360 | DTX 2021-2025 | 2021 | Ambas |
360 | DTX 2021-2025 | 2022 | Ambas |
360 | DTX 2021-2025 | 2023 | Ambas |
360 | DTX 2021-2025 | 2024 | Ambas |
360 | DTX 2021-2025 | 2025 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
500 | X9 i.e 2001-2007 | 2001 | Ambas |
500 | X9 i.e 2001-2007 | 2003 | Ambas |
500 | X9 i.e 2001-2007 | 2002 | Ambas |
125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2011 | Ambas |
125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2012 | Ambas |
125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2013 | Ambas |
125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2014 | Ambas |
125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2015 | Ambas |
125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2016 | Ambas |
125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2017 | Ambas |
125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2018 | Ambas |
125 | MP3 i.e 2008-2016 | 2011 | Ambas |
125 | MP3 i.e 2008-2016 | 2012 | Ambas |
125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2011 | Ambas |
125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2012 | Ambas |
125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2013 | Ambas |
125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2014 | Ambas |
125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2015 | Ambas |
125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2016 | Ambas |
125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2017 | Ambas |
125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2018 | Ambas |
125 | X8 2003-2010 | 2003 | Ambas |
125 | X8 2003-2010 | 2004 | Ambas |
125 | X8 2003-2010 | 2005 | Ambas |
125 | X8 2003-2010 | 2006 | Ambas |
125 | X9 4T 2001-2012 | 2001 | Ambas |
125 | X9 4T 2001-2012 | 2002 | Ambas |
250 | X8 2005-2008 | 2008 | Ambas |
250 | X8 2005-2008 | 2005 | Ambas |
250 | X8 2005-2008 | 2006 | Ambas |
250 | X8 2005-2008 | 2007 | Ambas |
250 | X8 Premium i.e. 2006-2008 | 2008 | Ambas |
250 | X8 Premium i.e. 2006-2008 | 2006 | Ambas |
250 | X8 Premium i.e. 2006-2008 | 2007 | Ambas |
250 | X9 4T LC 2000-2008 | 2001 | Ambas |
250 | X9 4T LC 2000-2008 | 2003 | Ambas |
250 | X9 4T LC 2000-2008 | 2000 | Ambas |
250 | X9 4T LC 2000-2008 | 2002 | Ambas |
250 | X9 LC Evolution 2000-2007 | 2004 | Ambas |
250 | X9 LC Evolution 2000-2007 | 2005 | Ambas |
250 | X9 LC Evolution 2000-2007 | 2006 | Ambas |
300 | MP3 i.e 4V Yourban Sport 2017-2020 | 2017 | Ambas |
300 | MP3 i.e 4V Yourban Sport 2017-2020 | 2018 | Ambas |
300 | MP3 i.e 4V Yourban Sport 2017-2020 | 2019 | Ambas |
300 | MP3 i.e 4V Yourban Sport 2017-2020 | 2020 | Ambas |
300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2011 | Ambas |
300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2012 | Ambas |
300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2013 | Ambas |
300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2014 | Ambas |
300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2015 | Ambas |
300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2016 | Ambas |
300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2017 | Ambas |
300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2018 | Ambas |
300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2019 | Ambas |
300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2011 | Ambas |
300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2012 | Ambas |
300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2013 | Ambas |
300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2014 | Ambas |
300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2015 | Ambas |
300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2016 | Ambas |
300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2017 | Ambas |
300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2018 | Ambas |
300 | MP3 Yourban i.e Sport 2017-2020 | 2020 | Ambas |
300 | MP3 Yourban Sport 2011-2020 | 2020 | Ambas |
300 | Beverly S i.e 2014-2025 | 2021 | Ambas |
300 | Beverly S i.e 2014-2025 | 2022 | Ambas |
300 | Beverly S i.e 2014-2025 | 2023 | Ambas |
300 | Beverly S i.e 2014-2025 | 2024 | Ambas |
300 | Beverly S i.e 2014-2025 | 2025 | Ambas |
300 | Beverly i.e ABS 2014-2025 | 2021 | Ambas |
300 | Beverly i.e ABS 2014-2025 | 2022 | Ambas |
300 | Beverly i.e ABS 2014-2025 | 2023 | Ambas |
300 | Beverly i.e ABS 2014-2025 | 2024 | Ambas |
300 | Beverly i.e ABS 2014-2025 | 2025 | Ambas |
300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2019 | Ambas |
300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2020 | Ambas |
300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2021 | Ambas |
300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2022 | Ambas |
300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2023 | Ambas |
300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2024 | Ambas |
300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2016 | Ambas |
300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2017 | Ambas |
300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2018 | Ambas |
300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2019 | Ambas |
300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2020 | Ambas |
300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2021 | Ambas |
300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2022 | Ambas |
300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2023 | Ambas |
300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2024 | Ambas |
310 | MP3 2025-2025 | 2025 | Ambas |
180 | X9 Amalfi 4T LC 2000-2003 | 2001 | Ambas |
180 | X9 Amalfi 4T LC 2000-2003 | 2003 | Ambas |
180 | X9 Amalfi 4T LC 2000-2003 | 2000 | Ambas |
180 | X9 Amalfi 4T LC 2000-2003 | 2002 | Ambas |
530 | MP3 EXCLUSIVE 2022-2025 | 2022 | Ambas |
530 | MP3 EXCLUSIVE 2022-2025 | 2023 | Ambas |
530 | MP3 EXCLUSIVE 2022-2025 | 2024 | Ambas |
530 | MP3 EXCLUSIVE 2022-2025 | 2025 | Ambas |
Modelo | Año | Posición |
---|---|---|
M? 125 2021-2025 | 2021 | Ambas |
M? 125 2021-2025 | 2022 | Ambas |
M? 125 2021-2025 | 2023 | Ambas |
M? 125 2021-2025 | 2024 | Ambas |
M? 125 2021-2025 | 2025 | Ambas |
M? 125 PERFORMANCE 2022-2025 | 2022 | Ambas |
M? 125 PERFORMANCE 2022-2025 | 2023 | Ambas |
M? 125 PERFORMANCE 2022-2025 | 2024 | Ambas |
M? 125 PERFORMANCE 2022-2025 | 2025 | Ambas |
Modelo | Año | Posición |
---|---|---|
S01 2020-2025 | 2020 | Ambas |
S01 2020-2025 | 2021 | Ambas |
S01 2020-2025 | 2022 | Ambas |
S01 2020-2025 | 2023 | Ambas |
S01 2020-2025 | 2024 | Ambas |
S01 2020-2025 | 2025 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
200 | Burgman 2007-2022 | 2008 | Ambas |
200 | Burgman 2007-2022 | 2009 | Ambas |
200 | Burgman 2007-2022 | 2010 | Ambas |
200 | Burgman 2007-2022 | 2011 | Ambas |
200 | Burgman 2007-2022 | 2012 | Ambas |
200 | Burgman 2007-2022 | 2013 | Ambas |
200 | Burgman 2007-2022 | 2014 | Ambas |
200 | Burgman 2007-2022 | 2015 | Ambas |
200 | Burgman 2007-2022 | 2016 | Ambas |
200 | Burgman 2007-2022 | 2007 | Ambas |
200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2013 | Ambas |
200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2014 | Ambas |
200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2015 | Ambas |
200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2016 | Ambas |
200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2017 | Ambas |
200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2018 | Ambas |
200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2019 | Ambas |
200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2020 | Ambas |
200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2021 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2008 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2009 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2010 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2011 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2012 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2013 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2014 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2015 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2016 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2003 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2004 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2005 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2006 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2007 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2017 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2018 | Ambas |
125 | Burgman 2002-2018 | 2002 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2008 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2009 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2010 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2011 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2012 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2013 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2014 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2015 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2016 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2006 | Ambas |
125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2007 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2009 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2010 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2011 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2012 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2013 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2014 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2015 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2016 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2017 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2018 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2019 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2020 | Ambas |
125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2021 | Ambas |
125 | Burgman Street 2023-2025 | 2024 | Ambas |
125 | Burgman Street 2023-2025 | 2025 | Ambas |
150 | Burgman 2002-2007 | 2003 | Ambas |
150 | Burgman 2002-2007 | 2004 | Ambas |
150 | Burgman 2002-2007 | 2005 | Ambas |
150 | Burgman 2002-2007 | 2006 | Ambas |
150 | Burgman 2002-2007 | 2002 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2013 | Ambas |
125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2014 | Ambas |
125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2015 | Ambas |
125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2016 | Ambas |
125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2017 | Ambas |
125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2018 | Ambas |
125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2019 | Ambas |
125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2020 | Ambas |
125 | Cruisym I 2018-2023 | 2018 | Ambas |
125 | Cruisym I 2018-2023 | 2019 | Ambas |
125 | Cruisym I 2018-2023 | 2020 | Ambas |
125 | Cruisym I 2018-2023 | 2021 | Ambas |
125 | Cruisym I 2018-2023 | 2022 | Ambas |
125 | Cruisym I 2018-2023 | 2023 | Ambas |
125 | Joymax Z+ 2021-2023 | 2021 | Ambas |
125 | Joymax Z+ 2021-2023 | 2022 | Ambas |
125 | Joymax Z+ 2021-2023 | 2023 | Ambas |
300 | Joymax GTS i.e 2012-2017 | 2013 | Ambas |
300 | Joymax GTS i.e 2012-2017 | 2014 | Ambas |
300 | Joymax GTS i.e 2012-2017 | 2015 | Ambas |
300 | Joymax GTS SPORT 2016-2020 | 2016 | Ambas |
300 | Joymax GTS SPORT 2016-2020 | 2017 | Ambas |
300 | Joymax GTS SPORT 2016-2020 | 2018 | Ambas |
300 | Joymax GTS SPORT 2016-2020 | 2019 | Ambas |
300 | Joymax GTS SPORT 2016-2020 | 2020 | Ambas |
300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2013 | Ambas |
300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2014 | Ambas |
300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2015 | Ambas |
300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2016 | Ambas |
300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2017 | Ambas |
300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2018 | Ambas |
300 | cruisym i 2017-2025 | 2018 | Ambas |
300 | cruisym i 2017-2025 | 2019 | Ambas |
300 | cruisym i 2017-2025 | 2020 | Ambas |
300 | cruisym i 2017-2025 | 2021 | Ambas |
300 | Cruisym Alpha 2021-2025 | 2022 | Ambas |
300 | Cruisym Alpha 2021-2025 | 2023 | Ambas |
300 | Cruisym Alpha 2021-2025 | 2024 | Ambas |
300 | Cruisym Alpha 2021-2025 | 2025 | Ambas |
300 | ADX 2024-2025 | 2025 | Ambas |
400 | Maxsym i ABS 2011-2025 | 2021 | Ambas |
400 | Maxsym i ABS 2011-2025 | 2022 | Ambas |
400 | Maxsym i ABS 2011-2025 | 2023 | Ambas |
400 | Maxsym 2020-2023 | 2021 | Ambas |
400 | Maxsym 2020-2023 | 2022 | Ambas |
400 | Maxsym 2020-2023 | 2023 | Ambas |
508 | MAXSYM TL 2022-2025 | 2022 | Ambas |
508 | MAXSYM TL 2022-2025 | 2023 | Ambas |
508 | MAXSYM TL 2022-2025 | 2024 | Ambas |
508 | MAXSYM TL 2022-2025 | 2025 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
500 | T Max 2001-2014 | 2001 | Ambas |
500 | T Max 2001-2014 | 2009 | Ambas |
500 | T Max 2001-2014 | 2010 | Ambas |
500 | T Max 2001-2014 | 2011 | Ambas |
500 | T Max 2001-2014 | 2003 | Ambas |
500 | T Max 2001-2014 | 2004 | Ambas |
500 | T Max 2001-2014 | 2005 | Ambas |
500 | T Max 2001-2014 | 2006 | Ambas |
500 | T Max 2001-2014 | 2007 | Ambas |
500 | T Max 2001-2014 | 2002 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2013 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2014 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2015 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2016 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2017 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2018 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2019 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2020 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2021 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2022 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2023 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2024 | Ambas |
125 | X Max 2005-2025 | 2025 | Ambas |
125 | X Max Tech Max 2023-2025 | 2023 | Ambas |
125 | X Max Tech Max 2023-2025 | 2024 | Ambas |
125 | X Max Tech Max 2023-2025 | 2025 | Ambas |
250 | X Max R i.e ABS 2005-2018 | 2008 | Ambas |
