- -28%
| Marca | Modelo | Año | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| BMW | CE 04 2022-2025 | 2022 | Ambas | |
| BMW | CE 04 2022-2025 | 2023 | Ambas | |
| BMW | CE 04 2022-2025 | 2024 | Ambas | |
| BMW | CE 04 2022-2025 | 2025 | Ambas | |
| BMW | 650 | C GT ABS 2012-2021 | 2012 | Ambas |
| BMW | 650 | C GT ABS 2012-2021 | 2013 | Ambas |
| BMW | 650 | C GT ABS 2012-2021 | 2014 | Ambas |
| BMW | 650 | C GT ABS 2012-2021 | 2015 | Ambas |
| BMW | 650 | C GT ABS 2012-2021 | 2016 | Ambas |
| BMW | 650 | C GT ABS 2012-2021 | 2017 | Ambas |
| BMW | 650 | C GT ABS 2012-2021 | 2018 | Ambas |
| BMW | 650 | C GT ABS 2012-2021 | 2019 | Ambas |
| BMW | 650 | C GT ABS 2012-2021 | 2020 | Ambas |
| BMW | 650 | C sport ABS 2012-2022 | 2016 | Ambas |
| BMW | 650 | C sport ABS 2012-2022 | 2017 | Ambas |
| BMW | 650 | C sport ABS 2012-2022 | 2018 | Ambas |
| BMW | 650 | C sport ABS 2012-2022 | 2019 | Ambas |
| BMW | 650 | C sport ABS 2012-2022 | 2020 | Ambas |
| BMW | 400 | C GT ABS 2019-2025 | 2019 | Ambas |
| BMW | 400 | C GT ABS 2019-2025 | 2020 | Ambas |
| BMW | 400 | C GT ABS 2019-2025 | 2021 | Ambas |
| BMW | 400 | C GT ABS 2019-2025 | 2022 | Ambas |
| BMW | 400 | C GT ABS 2019-2025 | 2023 | Ambas |
| BMW | 400 | C GT ABS 2019-2025 | 2024 | Ambas |
| BMW | 400 | C GT ABS 2019-2025 | 2025 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| DUCATI | 1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2012 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2013 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2014 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2015 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2016 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2017 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel ABS 2011-2019 | 2018 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel AMG ABS 2011-2015 | 2012 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel AMG ABS 2011-2015 | 2013 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel AMG ABS 2011-2015 | 2014 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel AMG ABS 2011-2015 | 2015 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Carbon ABS 2011-2018 | 2012 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Carbon ABS 2011-2018 | 2013 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Carbon ABS 2011-2018 | 2014 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Carbon ABS 2011-2018 | 2015 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Carbon ABS 2011-2018 | 2016 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Cromo ABS 2011-2015 | 2012 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Cromo ABS 2011-2015 | 2013 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Cromo ABS 2011-2015 | 2014 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Cromo ABS 2011-2015 | 2015 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Dark ABS 2013-2015 | 2013 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Dark ABS 2013-2015 | 2014 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Dark ABS 2013-2015 | 2015 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Titanium ABS 2014-2025 | 2014 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Titanium ABS 2014-2025 | 2015 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Titanium ABS 2014-2025 | 2016 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Titanium ABS 2014-2025 | 2017 | Ambas |
| DUCATI | 1200 | Diavel Titanium ABS 2014-2025 | 2018 | Ambas |
| DUCATI | 1260 | X Diavel S ABS 2016-2025 | 2016 | Ambas |
| DUCATI | 1260 | X Diavel S ABS 2016-2025 | 2017 | Ambas |
| DUCATI | 1260 | X Diavel S ABS 2016-2025 | 2018 | Ambas |
| DUCATI | 1260 | X Diavel S ABS 2016-2025 | 2019 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2019 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2020 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2025 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2019 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2020 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2025 | Ambas |
| HONDA | 350 | Forza 2021-2025 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 350 | Forza 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 350 | Forza 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 350 | Forza 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 350 | Forza 2021-2025 | 2025 | Ambas |
| HONDA | 350 | ADV 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 350 | ADV 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 350 | ADV 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 350 | ADV 2021-2025 | 2025 | Ambas |
| HONDA | 300 | Forza 4T LC ABS 2013-2022 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 300 | Forza 4T LC ABS 2013-2022 | 2019 | Ambas |
| HONDA | 300 | Forza 4T LC ABS 2013-2022 | 2020 | Ambas |
| HONDA | 750 | X-ADV 2017-2025 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 750 | X-ADV 2017-2025 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 750 | X-ADV 2017-2025 | 2019 | Ambas |
| HONDA | 750 | X-ADV 2017-2025 | 2020 | Ambas |
| HONDA | 750 | X-ADV 2017-2025 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 750 | X-ADV 2017-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 750 | X-ADV 2017-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 750 | X-ADV 2017-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 750 | X-ADV 2017-2025 | 2025 | Ambas |
| HONDA | 750 | Forza 2021-2025 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 750 | Forza 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 750 | Forza 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 750 | Forza 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 750 | Forza 2021-2025 | 2025 | Ambas |
| HONDA | 700 | CTX ABS DCT Semi-Carenado 2014-2018 | 2014 | Ambas |
| HONDA | 700 | CTX ABS DCT Semi-Carenado 2014-2018 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 700 | CTX ABS DCT Semi-Carenado 2014-2018 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 700 | CTX ABS DCT Semi-Carenado 2014-2018 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 700 | CTX ABS DCT Semi-Carenado 2014-2018 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 700 | CTX N ABS DCT Manillar-Carenado 2014-2019 | 2014 | Ambas |
| HONDA | 700 | CTX N ABS DCT Manillar-Carenado 2014-2019 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 700 | CTX N ABS DCT Manillar-Carenado 2014-2019 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 700 | CTX N ABS DCT Manillar-Carenado 2014-2019 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 700 | CTX N ABS DCT Manillar-Carenado 2014-2019 | 2018 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO | 125 | Grand Dink 2001-2020 | 2016 | Ambas |
| KYMCO | 125 | Grand Dink 2001-2020 | 2017 | Ambas |
| KYMCO | 125 | Grand Dink 2001-2020 | 2018 | Ambas |
| KYMCO | 125 | Grand Dink 2001-2020 | 2019 | Ambas |
| KYMCO | 125 | Grand Dink 2001-2020 | 2020 | Ambas |
| KYMCO | 125 | Superdink (Downtown) i 2009-2023 | 2016 | Ambas |
| KYMCO | 125 | XTown i.e 2021-2025 | 2021 | Ambas |
| KYMCO | 125 | XTown i.e 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| KYMCO | 125 | XTown i.e 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| KYMCO | 125 | XTown i.e 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| KYMCO | 125 | XTown i.e 2021-2025 | 2025 | Ambas |
| KYMCO | 125 | DTX 2021-2025 | 2021 | Ambas |
| KYMCO | 125 | DTX 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| KYMCO | 125 | DTX 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| KYMCO | 125 | DTX 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| KYMCO | 125 | DTX 2021-2025 | 2025 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Superdink (Downtown) 4T i.e LC ABS 2009-2016 | 2016 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2016 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2017 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2018 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2019 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2020 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2021 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2022 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2023 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2024 | Ambas |
| KYMCO | 300 | Grand Dink 4T i.e LC ABS 2012-2025 | 2025 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown 2016-2025 | 2016 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown 2016-2025 | 2017 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown 2016-2025 | 2018 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown 2016-2025 | 2019 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown 2016-2025 | 2020 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown 2016-2025 | 2021 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown 2016-2025 | 2022 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown 2016-2025 | 2023 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown 2016-2025 | 2024 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown 2016-2025 | 2025 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown CT 2020-2025 | 2022 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown CT 2020-2025 | 2023 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown CT 2020-2025 | 2024 | Ambas |
| KYMCO | 300 | XTown CT 2020-2025 | 2025 | Ambas |
| KYMCO | 550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2017 | Ambas |
| KYMCO | 550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2018 | Ambas |
| KYMCO | 550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2019 | Ambas |
| KYMCO | 550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2020 | Ambas |
| KYMCO | 550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2021 | Ambas |
| KYMCO | 550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2022 | Ambas |
| KYMCO | 550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2023 | Ambas |
| KYMCO | 550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2024 | Ambas |
| KYMCO | 550 | AK 4T i.e LC 2017-2025 | 2025 | Ambas |
| KYMCO | 360 | DTX 2021-2025 | 2021 | Ambas |
| KYMCO | 360 | DTX 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| KYMCO | 360 | DTX 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| KYMCO | 360 | DTX 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| KYMCO | 360 | DTX 2021-2025 | 2025 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO | 125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2011 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2012 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2013 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2014 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2015 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2016 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2017 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 i.e 2006-2022 | 2018 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 i.e 2008-2016 | 2011 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 i.e 2008-2016 | 2012 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2011 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2012 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2013 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2014 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2015 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2016 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2017 | Ambas |
| PIAGGIO | 125 | MP3 Yourban 2010-2018 | 2018 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 i.e 4V Yourban Sport 2017-2020 | 2017 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 i.e 4V Yourban Sport 2017-2020 | 2018 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 i.e 4V Yourban Sport 2017-2020 | 2019 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 i.e 4V Yourban Sport 2017-2020 | 2020 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2011 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2012 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2013 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2014 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2015 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2016 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2017 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2018 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 LT i.e. Yourban 2011-2019 | 2019 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2011 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2012 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2013 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2014 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2015 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2016 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2017 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban 2011-2019 | 2018 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban i.e Sport 2017-2020 | 2020 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Yourban Sport 2011-2020 | 2020 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | Beverly S i.e 2014-2025 | 2021 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | Beverly S i.e 2014-2025 | 2022 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | Beverly S i.e 2014-2025 | 2023 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | Beverly S i.e 2014-2025 | 2024 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | Beverly S i.e 2014-2025 | 2025 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | Beverly i.e ABS 2014-2025 | 2021 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | Beverly i.e ABS 2014-2025 | 2022 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | Beverly i.e ABS 2014-2025 | 2023 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | Beverly i.e ABS 2014-2025 | 2024 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | Beverly i.e ABS 2014-2025 | 2025 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2019 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2020 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2021 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2022 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2023 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 i.e HPE L.C 2018-2025 | 2024 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2016 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2017 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2018 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2019 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2020 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2021 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2022 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2023 | Ambas |
| PIAGGIO | 300 | MP3 Sport 2016-2025 | 2024 | Ambas |
| PIAGGIO | 310 | MP3 2025-2025 | 2025 | Ambas |
| PIAGGIO | 530 | MP3 EXCLUSIVE 2022-2025 | 2022 | Ambas |
| PIAGGIO | 530 | MP3 EXCLUSIVE 2022-2025 | 2023 | Ambas |
| PIAGGIO | 530 | MP3 EXCLUSIVE 2022-2025 | 2024 | Ambas |
| PIAGGIO | 530 | MP3 EXCLUSIVE 2022-2025 | 2025 | Ambas |
| Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| SEAT | M? 125 2021-2025 | 2021 | Ambas |
| SEAT | M? 125 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| SEAT | M? 125 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| SEAT | M? 125 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| SEAT | M? 125 2021-2025 | 2025 | Ambas |
| SEAT | M? 125 PERFORMANCE 2022-2025 | 2022 | Ambas |
| SEAT | M? 125 PERFORMANCE 2022-2025 | 2023 | Ambas |
| SEAT | M? 125 PERFORMANCE 2022-2025 | 2024 | Ambas |
| SEAT | M? 125 PERFORMANCE 2022-2025 | 2025 | Ambas |
| Marca | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| SILENCE | S01 2020-2025 | 2020 | Ambas |
| SILENCE | S01 2020-2025 | 2021 | Ambas |
| SILENCE | S01 2020-2025 | 2022 | Ambas |
| SILENCE | S01 2020-2025 | 2023 | Ambas |
| SILENCE | S01 2020-2025 | 2024 | Ambas |
| SILENCE | S01 2020-2025 | 2025 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | 200 | Burgman 2007-2022 | 2008 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman 2007-2022 | 2009 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman 2007-2022 | 2010 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman 2007-2022 | 2011 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman 2007-2022 | 2012 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman 2007-2022 | 2013 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman 2007-2022 | 2014 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman 2007-2022 | 2015 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman 2007-2022 | 2016 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman 2007-2022 | 2007 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2013 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2014 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2015 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2016 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2017 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2018 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2019 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2020 | Ambas |
| SUZUKI | 200 | Burgman ABS 2013-2022 | 2021 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2008 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2009 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2010 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2011 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2012 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2013 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2014 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2015 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2016 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2007 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2017 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman 2002-2018 | 2018 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2008 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2009 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2010 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2011 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2012 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2013 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2014 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2015 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2016 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e 2002-2019 | 2007 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2009 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2010 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2011 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2012 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2013 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2014 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2015 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2016 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2017 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2018 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2019 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2020 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman i.e ABS 2009-2025 | 2021 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman Street 2023-2025 | 2024 | Ambas |
| SUZUKI | 125 | Burgman Street 2023-2025 | 2025 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| SYM | 125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2013 | Ambas |
| SYM | 125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2014 | Ambas |
| SYM | 125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2015 | Ambas |
| SYM | 125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2016 | Ambas |
| SYM | 125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2017 | Ambas |
| SYM | 125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2018 | Ambas |
| SYM | 125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2019 | Ambas |
| SYM | 125 | Joymax GTS i.e 2009-2023 | 2020 | Ambas |
| SYM | 125 | Cruisym I 2018-2023 | 2018 | Ambas |
| SYM | 125 | Cruisym I 2018-2023 | 2019 | Ambas |
| SYM | 125 | Cruisym I 2018-2023 | 2020 | Ambas |
| SYM | 125 | Cruisym I 2018-2023 | 2021 | Ambas |
| SYM | 125 | Cruisym I 2018-2023 | 2022 | Ambas |
| SYM | 125 | Cruisym I 2018-2023 | 2023 | Ambas |
| SYM | 125 | Joymax Z+ 2021-2023 | 2021 | Ambas |
| SYM | 125 | Joymax Z+ 2021-2023 | 2022 | Ambas |
| SYM | 125 | Joymax Z+ 2021-2023 | 2023 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax GTS i.e 2012-2017 | 2013 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax GTS i.e 2012-2017 | 2014 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax GTS i.e 2012-2017 | 2015 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax GTS SPORT 2016-2020 | 2016 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax GTS SPORT 2016-2020 | 2017 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax GTS SPORT 2016-2020 | 2018 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax GTS SPORT 2016-2020 | 2019 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax GTS SPORT 2016-2020 | 2020 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2013 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2014 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2015 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2016 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2017 | Ambas |
| SYM | 300 | Joymax I ABS 2012-2018 | 2018 | Ambas |
| SYM | 300 | cruisym i 2017-2025 | 2018 | Ambas |
| SYM | 300 | cruisym i 2017-2025 | 2019 | Ambas |
| SYM | 300 | cruisym i 2017-2025 | 2020 | Ambas |
| SYM | 300 | cruisym i 2017-2025 | 2021 | Ambas |
| SYM | 300 | Cruisym Alpha 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| SYM | 300 | Cruisym Alpha 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| SYM | 300 | Cruisym Alpha 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| SYM | 300 | Cruisym Alpha 2021-2025 | 2025 | Ambas |
| SYM | 300 | ADX 2024-2025 | 2025 | Ambas |
| SYM | 400 | Maxsym i ABS 2011-2025 | 2021 | Ambas |
| SYM | 400 | Maxsym i ABS 2011-2025 | 2022 | Ambas |
| SYM | 400 | Maxsym i ABS 2011-2025 | 2023 | Ambas |
| SYM | 400 | Maxsym 2020-2023 | 2021 | Ambas |
| SYM | 400 | Maxsym 2020-2023 | 2022 | Ambas |
| SYM | 400 | Maxsym 2020-2023 | 2023 | Ambas |
| SYM | 508 | MAXSYM TL 2022-2025 | 2022 | Ambas |
| SYM | 508 | MAXSYM TL 2022-2025 | 2023 | Ambas |
| SYM | 508 | MAXSYM TL 2022-2025 | 2024 | Ambas |
| SYM | 508 | MAXSYM TL 2022-2025 | 2025 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
