| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 200 | REV3 1999-2008 | 2008 | Ambas |
| BETA | 200 | REV3 1999-2008 | 2005 | Ambas |
| BETA | 200 | REV3 1999-2008 | 2006 | Ambas |
| BETA | 200 | REV3 1999-2008 | 2007 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2011 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2012 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2011 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2012 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2013 | Ambas |
| BETA | 125 | REV3 1999-2008 | 2008 | Ambas |
| BETA | 125 | REV3 1999-2008 | 2005 | Ambas |
| BETA | 125 | REV3 1999-2008 | 2006 | Ambas |
| BETA | 125 | REV3 1999-2008 | 2007 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2011 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2012 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2011 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2012 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2013 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 4T 2009-2017 | 2009 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 4T 2009-2017 | 2010 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 4T 2009-2017 | 2011 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 4T 2009-2017 | 2012 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 4T 2009-2017 | 2013 | Ambas |
| BETA | 250 | REV3 2T 2000-2008 | 2008 | Ambas |
| BETA | 250 | REV3 2T 2000-2008 | 2004 | Ambas |
| BETA | 250 | REV3 2T 2000-2008 | 2005 | Ambas |
| BETA | 250 | REV3 2T 2000-2008 | 2006 | Ambas |
| BETA | 250 | REV3 2T 2000-2008 | 2007 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2011 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2012 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 2T 2009-2025 | 2011 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 2T 2009-2025 | 2012 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 2T 2009-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 4T 2009-2025 | 2011 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 4T 2009-2025 | 2012 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 4T 2009-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2011 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2012 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2013 | Ambas |
| BETA | 80 | Evo "Senior 21""/18""80" 2009-2018 | 2009 | Ambas |
| BETA | 80 | Evo "Senior 21""/18""80" 2009-2018 | 2010 | Ambas |
| BETA | 80 | Evo "Senior 21""/18""80" 2009-2018 | 2011 | Ambas |
| BETA | 80 | Rev 2004-2010 | 2008 | Ambas |
| BETA | 80 | REV3 2000-2011 | 2008 | Ambas |
| BETA | 270 | Rev3 2T 2001-2008 | 2008 | Ambas |
| BETA | 270 | Rev3 2T 2001-2008 | 2004 | Ambas |
| BETA | 270 | Rev3 2T 2001-2008 | 2005 | Ambas |
| BETA | 270 | Rev3 2T 2001-2008 | 2006 | Ambas |
| BETA | 270 | Rev3 2T 2001-2008 | 2007 | Ambas |
| BETA | 290 | Evo 2T 2009-2011 | 2011 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| CAGIVA | 500 | Canyon 1998-2005 | 1998 | Ambas |
| CAGIVA | 500 | Canyon 1998-2005 | 1999 | Ambas |
| CAGIVA | 500 | Canyon 1998-2005 | 2000 | Ambas |
| CAGIVA | 750 | Elefant Lucky Explorer 1987-1997 | 1995 | Ambas |
| CAGIVA | 750 | Elefant Lucky Explorer 1987-1997 | 1996 | Ambas |
| CAGIVA | 750 | Elefant Lucky Explorer 1987-1997 | 1997 | Ambas |
| CAGIVA | 750 | Elefant Lucky Explorer 1987-1997 | 1993 | Ambas |
| CAGIVA | 750 | Elefant Lucky Explorer 1987-1997 | 1994 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 200 | EC 1999-2019 | 2001 | Ambas |
| GAS GAS | 200 | EC 1999-2019 | 1999 | Ambas |
| GAS GAS | 200 | EC 1999-2019 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 200 | EC 1999-2019 | 2000 | Ambas |
| GAS GAS | 200 | EC 1999-2019 | 2002 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | EC 1993-2018 | 2001 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | EC 1993-2018 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | EC 1993-2018 | 2002 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | EC Racing 1995-2017 | 2001 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | EC Racing 1995-2017 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | EC Racing 1995-2017 | 2002 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | MX 2T 2002-2009 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | MX 2T 2002-2009 | 2002 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | SM 2T 2002-2009 | 2008 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | SM 2T 2002-2009 | 2009 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | SM 2T 2002-2009 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | SM 2T 2002-2009 | 2004 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | SM 2T 2002-2009 | 2005 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | SM 2T 2002-2009 | 2006 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | SM 2T 2002-2009 | 2007 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | SM 2T 2002-2009 | 2002 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | MC 2T 2000-2025 | 2001 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | MC 2T 2000-2025 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 125 | MC 2T 2000-2025 | 2002 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | MC 2T 1998-2009 | 2001 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | MC 2T 1998-2009 | 1998 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | MC 2T 1998-2009 | 1999 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | MC 2T 1998-2009 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | MC 2T 1998-2009 | 2000 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | MC 2T 1998-2009 | 2002 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | SM 2T 2001-2007 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | SM 2T 2001-2007 | 2004 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | SM 2T 2001-2007 | 2005 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | SM 2T 2001-2007 | 2006 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 2001 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 1997 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 1998 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 1999 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 2000 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 2002 | Ambas |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 1998-2025 | 2001 | Ambas |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 1998-2025 | 1999 | Ambas |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 1998-2025 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 1998-2025 | 2000 | Ambas |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 1998-2025 | 2002 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| SHERCO | 250 | SE 2T 2013-2019 | 2013 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2014 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2015 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2018 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2019 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SE R 2T Six Days 2015-2018 | 2015 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SE R 2T Six Days 2015-2018 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SE R 2T Six Days 2015-2018 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SE R 2T Six Days 2015-2018 | 2018 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2014 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2015 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2018 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SEF R i. 4T Six Days 2016-2021 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SEF R i. 4T Six Days 2016-2021 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 250 | SEF R i. 4T Six Days 2016-2021 | 2018 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2014 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2015 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2018 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE R 2T Factory 2014-2020 | 2019 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE R 2T Six Days 2015-2018 | 2015 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE R 2T Six Days 2015-2018 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE R 2T Six Days 2015-2018 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE R 2T Six Days 2015-2018 | 2018 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2014 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2015 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2018 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SEF R i. 4T Factory 2014-2020 | 2019 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SEF R i. 4T Six Days 2016-2021 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SEF R i. 4T Six Days 2016-2021 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SEF R i. 4T Six Days 2016-2021 | 2018 | Ambas |
| SHERCO | 300 | SE 2T 2013-2022 | 2013 | Ambas |
| SHERCO | 450 | Factory 2016-2022 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 450 | Factory 2016-2022 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 450 | Factory 2016-2022 | 2018 | Ambas |
| SHERCO | 450 | Factory 2016-2022 | 2019 | Ambas |
| SHERCO | 450 | SEF R i. 2009-2020 | 2015 | Ambas |
| SHERCO | 450 | SEF R i. 2009-2020 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 450 | SEF R i. 2009-2020 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 450 | SEF R i. 2009-2020 | 2018 | Ambas |
| SHERCO | 450 | SEF R i. Six Days 2016-2021 | 2016 | Ambas |
| SHERCO | 450 | SEF R i. Six Days 2016-2021 | 2017 | Ambas |
| SHERCO | 450 | SEF R i. Six Days 2016-2021 | 2018 | Ambas |
Rosca :M10/125.Sentido rosca :A Derechas.Lado :Izquierdo/Derecho