| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | RS Replica 1993-2011 | 2008 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RS Replica 1993-2011 | 2009 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RS Replica 1993-2011 | 2010 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RS Replica 1993-2011 | 2011 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RS Replica 1993-2011 | 2006 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RS Replica 1993-2011 | 2007 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RS4 2011-2019 | 2011 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RS4 2011-2019 | 2012 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RS4 2011-2019 | 2013 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RX 1990-2020 | 2008 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RX 1990-2020 | 2009 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RX 1990-2020 | 2010 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RX 1990-2020 | 2006 | Ambas |
| APRILIA | 50 | RX 1990-2020 | 2007 | Ambas |
| APRILIA | 50 | SX 2006-2023 | 2008 | Ambas |
| APRILIA | 50 | SX 2006-2023 | 2009 | Ambas |
| APRILIA | 50 | SX 2006-2023 | 2010 | Ambas |
| APRILIA | 50 | SX 2006-2023 | 2006 | Ambas |
| APRILIA | 50 | SX 2006-2023 | 2007 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| DERBI | 50 | GPR Nude 2004-2010 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R DRD Racing 2004-2015 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R X-Race 2003-2011 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R X-Race 2003-2011 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R- Racer 2002-2003 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing 2005-2019 | 2008 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing 2005-2019 | 2009 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing 2005-2019 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda SM DRD Racing 2005-2019 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda SM X-Race 2004-2010 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda SM X-Race 2004-2010 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | X-Race R 2003-2011 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | X-Race R 2003-2011 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | X-Race SM 2006-2010 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | X-Treme 2002-2020 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda R X-Treme 2000-2023 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Senda SM X-Treme 2000-2023 | 2007 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 355 mm
Anclaje superior: 10x20 H+20 mm
Anclaje inferior: F.26xM10 mm
Muelle: 46-55-210 mm
Diámetro pistón: 36 mm
Diámetro eje: 16...