| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | 250 | TE 2T 2011-2015 | 2011 | Ambas |
| HUSABERG | 250 | TE 2T 2011-2015 | 2012 | Ambas |
| HUSABERG | 250 | TE 2T 2011-2015 | 2013 | Ambas |
| HUSABERG | 250 | TE 2T 2011-2015 | 2014 | Ambas |
| HUSABERG | 300 | TE 2T 2011-2015 | 2011 | Ambas |
| HUSABERG | 300 | TE 2T 2011-2015 | 2012 | Ambas |
| HUSABERG | 300 | TE 2T 2011-2015 | 2013 | Ambas |
| HUSABERG | 300 | TE 2T 2011-2015 | 2014 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 250 | TE 2T 2013-2025 | 2014 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2T 2013-2025 | 2015 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2000-2023 | 2014 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2000-2023 | 2015 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TE 2T 2010-2025 | 2014 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TE 2T 2010-2025 | 2015 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 200 | EXC 2T 1998-2016 | 2013 | Ambas |
| KTM | 200 | EXC 2T 1998-2016 | 2014 | Ambas |
| KTM | 200 | EXC 2T 1998-2016 | 2015 | Ambas |
| KTM | 200 | EXC 2T 1998-2016 | 2016 | Ambas |
| KTM | 250 | Freeride R 2T 2014-2017 | 2014 | Ambas |
| KTM | 250 | Freeride R 2T 2014-2017 | 2015 | Ambas |
| KTM | 250 | Freeride R 2T 2014-2017 | 2016 | Ambas |
| KTM | 250 | Freeride R 2T 2014-2017 | 2017 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2009 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2010 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2011 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2012 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2013 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2016 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2009 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2010 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2011 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2012 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2013 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2016 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2010 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2011 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2012 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2013 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2016 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T 1992-2025 | 2010 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T 1992-2025 | 2011 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T 1992-2025 | 2012 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T 1992-2025 | 2013 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T 1992-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T 1992-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 300 | EXC 2T 1992-2025 | 2016 | Ambas |
Referencia YSS: RE302-350T-01-88 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo: Trasero doble Eco Line
Longitud: 350 mm
Anclaje superior: 12x24 mm
Anclaje inferior: 12x24 mm
Muelle: 46-20-30-220...
Tipo: Trasero doble Eco Line
Longitud: 355 mm
Anclaje superior: 14x20 mm
Anclaje inferior: 16x24 mm
Muelle: 46-45-60-220 mm
Diámetro pistón: 30 mm
Diámetro eje: 12 mm
Color...