| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 600 | CBR F 1986-2013 | 2001 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F 1986-2013 | 2003 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F 1986-2013 | 2004 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F 1986-2013 | 2005 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F 1986-2013 | 2006 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F 1986-2013 | 2002 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F SPORT 2000-2010 | 2001 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F SPORT 2000-2010 | 2003 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F SPORT 2000-2010 | 2004 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F SPORT 2000-2010 | 2005 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F SPORT 2000-2010 | 2006 | Ambas |
| HONDA | 600 | CBR F SPORT 2000-2010 | 2002 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 365-375 mm
Anclaje superior: 10x40 mm
Anclaje inferior: 10x40 mm
Muelle: 56-180-165 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16 mm
Color...