
Manillar Accossato Acero De Diámetro 22 mm
Especificaciones técnicas: Diámetro: 22 mm - Longitud: 755 mm - Altura: 133 mm - Longitud de la parte central: 145 mm - Inclinación: 101 mm - Distancia de moleteado: 66 mm
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
500 | Fuoco i.e LT 2013-2018 | 2013 | Ambas |
500 | Fuoco I.e 2007-2016 | 2008 | Ambas |
500 | Fuoco I.e 2007-2016 | 2009 | Ambas |
500 | Fuoco I.e 2007-2016 | 2010 | Ambas |
500 | Fuoco I.e 2007-2016 | 2011 | Ambas |
500 | Fuoco I.e 2007-2016 | 2012 | Ambas |
500 | Fuoco I.e 2007-2016 | 2013 | Ambas |
500 | Fuoco I.e 2007-2016 | 2007 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2020 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2021 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2022 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2023 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2024 | Ambas |
125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2025 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2010 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2011 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2012 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2013 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2014 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2015 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2016 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2017 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2018 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2019 | Ambas |
125 | PCX ABS 2010-2025 | 2020 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2013 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2014 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2015 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2016 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2017 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2018 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2019 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2020 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2021 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2022 | Ambas |
125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2023 | Ambas |
150 | SH i.e D/D ABS 2012-2025 | 2013 | Ambas |
150 | SH i.e D/D ABS 2012-2025 | 2014 | Ambas |
150 | SH i.e D/D ABS 2012-2025 | 2015 | Ambas |
150 | PCX 2012-2022 | 2012 | Ambas |
150 | PCX 2012-2022 | 2013 | Ambas |
150 | PCX 2012-2022 | 2014 | Ambas |
150 | PCX 2012-2022 | 2015 | Ambas |
150 | PCX 2012-2022 | 2016 | Ambas |
Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
---|---|---|---|
500 | Beverly i.e. Cruiser 2007-2016 | 2008 | Ambas |
500 | Beverly i.e. Cruiser 2007-2016 | 2009 | Ambas |
500 | Beverly i.e. Cruiser 2007-2016 | 2010 | Ambas |
500 | Beverly i.e. Cruiser 2007-2016 | 2011 | Ambas |
500 | Beverly i.e. Cruiser 2007-2016 | 2012 | Ambas |
500 | Beverly i.e. Cruiser 2007-2016 | 2007 | Ambas |
500 | Beverly i.e. 2002-2012 | 2008 | Ambas |
500 | Beverly i.e. 2002-2012 | 2005 | Ambas |
500 | Beverly i.e. 2002-2012 | 2006 | Ambas |
500 | Beverly i.e. 2002-2012 | 2007 | Ambas |
500 | MP3 Business 2011-2017 | 2011 | Ambas |
500 | MP3 Business 2011-2017 | 2012 | Ambas |
500 | MP3 Business 2011-2017 | 2013 | Ambas |
500 | MP3 LT i.e ABS Business 2013-2017 | 2013 | Ambas |
500 | MP3 LT i.e. Sport 2011-2018 | 2011 | Ambas |
500 | MP3 LT i.e. Sport 2011-2018 | 2012 | Ambas |
500 | MP3 LT i.e. Sport 2011-2018 | 2013 | Ambas |
500 | MP3 RL Business 2011-2013 | 2011 | Ambas |
500 | MP3 RL Business 2011-2013 | 2012 | Ambas |
500 | MP3 RL Sport 2011-2013 | 2011 | Ambas |
500 | MP3 RL Sport 2011-2013 | 2012 | Ambas |
500 | X10 Executive 2012-2017 | 2012 | Ambas |
500 | X10 Executive 2012-2017 | 2013 | Ambas |
500 | X10 Executive 2012-2017 | 2014 | Ambas |
500 | X10 Executive 2012-2017 | 2015 | Ambas |
500 | X10 Executive 2012-2017 | 2016 | Ambas |
500 | X10 i.e. LC Executive ABS/ASR 2012-2021 | 2012 | Ambas |
500 | X10 i.e. LC Executive ABS/ASR 2012-2021 | 2013 | Ambas |
500 | X10 i.e. LC Executive ABS/ASR 2012-2021 | 2014 | Ambas |
500 | X10 i.e. LC Executive ABS/ASR 2012-2021 | 2015 | Ambas |
500 | X9 Evolution 2003-2010 | 2003 | Ambas |
500 | X9 Evolution 2003-2010 | 2004 | Ambas |
500 | X9 Evolution 2003-2010 | 2005 | Ambas |
500 | X9 Evolution 2003-2010 | 2006 | Ambas |
500 | X9 Evolution 2003-2010 | 2007 | Ambas |
500 | X9 i.e. Evolution ABS 2003-2008 | 2003 | Ambas |
500 | X9 i.e. Evolution ABS 2003-2008 | 2004 | Ambas |
500 | X9 i.e. Evolution ABS 2003-2008 | 2005 | Ambas |
500 | X9 i.e. Evolution ABS 2003-2008 | 2006 | Ambas |
500 | X9 i.e. Evolution ABS 2003-2008 | 2007 | Ambas |
500 | X9 i.e. Street 2004-2007 | 2004 | Ambas |
500 | X9 i.e. Street 2004-2007 | 2005 | Ambas |
500 | X9 i.e. Street 2004-2007 | 2006 | Ambas |
500 | X9 i.e. Street 2004-2007 | 2007 | Ambas |
400 | Beverly i.e. 2006-2012 | 2008 | Ambas |
400 | Beverly i.e. 2006-2012 | 2006 | Ambas |
400 | Beverly i.e. 2006-2012 | 2007 | Ambas |
400 | MP3 Mic 2007-2015 | 2008 | Ambas |
400 | MP3 Mic 2007-2015 | 2009 | Ambas |
400 | MP3 Mic 2007-2015 | 2010 | Ambas |
400 | MP3 Mic 2007-2015 | 2011 | Ambas |
400 | MP3 RST 2007-2013 | 2008 | Ambas |
400 | Beverly i.e. Tourer 2008-2010 | 2008 | Ambas |
400 | Beverly i.e. Tourer 2008-2010 | 2009 | Ambas |
400 | Beverly i.e. Tourer 2008-2010 | 2010 | Ambas |
400 | MP3 i.e 2007-2025 | 2008 | Ambas |
400 | MP3 i.e 2007-2025 | 2007 | Ambas |
Especificaciones técnicas: Diámetro: 22 mm - Longitud: 755 mm - Altura: 133 mm - Longitud de la parte central: 145 mm - Inclinación: 101 mm - Distancia de moleteado: 66 mm