- -15,8%
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 350 | SH 2021-2025 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 350 | SH 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 350 | SH 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 350 | SH 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 350 | SH 2021-2025 | 2025 | Ambas |
| HONDA | 350 | Forza 2021-2025 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 350 | Forza 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 350 | Forza 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 350 | Forza 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 350 | Forza 2021-2025 | 2025 | Ambas |
| HONDA | 350 | ADV 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 350 | ADV 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 350 | ADV 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 350 | ADV 2021-2025 | 2025 | Ambas |
Tiras Puig para las llantas con 7mm de ancho y 6 metros de longitud. Resistentes tanto a rozaduras como a los rayos solares.