| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2019 | Ambas |
| HONDA | 125 | Forza ABS LC i.e 2014-2025 | 2020 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 125 | PCX ABS 2010-2025 | 2025 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2013 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2014 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2016 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2017 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2018 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2019 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2020 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2021 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2022 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2023 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2024 | Ambas |
| HONDA | 125 | SH i.e D/D 2008-2025 | 2025 | Ambas |
| HONDA | 150 | SH i.e D/D ABS 2012-2025 | 2013 | Ambas |
| HONDA | 150 | SH i.e D/D ABS 2012-2025 | 2014 | Ambas |
| HONDA | 150 | SH i.e D/D ABS 2012-2025 | 2015 | Ambas |
| HONDA | 150 | SH i.e D/D ABS 2012-2025 | 2016 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| VOGE | 125 | SR1 ADV 2024-2025 | 2025 | Ambas |
| VOGE | 125 | SR16 2025-2025 | 2025 | Ambas |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 335-345 mm
Anclaje superior: 12x30 mm
Anclaje inferior: F.40x12 mm
Muelle: 56-85-150 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16...
Piñon JT 580 de 17 dientes para cadena 530