| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 25 | R / 3 1953-1956 | 1953 | Ambas |
| BMW | 25 | R / 3 1953-1956 | 1954 | Ambas |
| BMW | 25 | R / 3 1953-1956 | 1955 | Ambas |
| BMW | 25 | R / 3 1953-1956 | 1956 | Ambas |
| BMW | 51 | R / 2 1950-1951 | 1950 | Ambas |
| BMW | 51 | R / 2 1950-1951 | 1951 | Ambas |
| BMW | 51 | R / 3 1951-1954 | 1953 | Ambas |
| BMW | 51 | R / 3 1951-1954 | 1954 | Ambas |
| BMW | 51 | R / 3 1951-1954 | 1951 | Ambas |
| BMW | 51 | R / 3 1951-1954 | 1952 | Ambas |
| BMW | 67 | R / 3 1955-1956 | 1955 | Ambas |
| BMW | 67 | R / 3 1955-1956 | 1956 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| CAGIVA | 50 | Cucciolo 1997-2004 | 2001 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Cucciolo 1997-2004 | 1997 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Cucciolo 1997-2004 | 1998 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Cucciolo 1997-2004 | 1999 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Cucciolo 1997-2004 | 2003 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Cucciolo 1997-2004 | 2004 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Cucciolo 1997-2004 | 2000 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Cucciolo 1997-2004 | 2002 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress AC 1997-2003 | 2001 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress AC 1997-2003 | 1997 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress AC 1997-2003 | 1998 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress AC 1997-2003 | 1999 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress AC 1997-2003 | 2003 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress AC 1997-2003 | 2000 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress AC 1997-2003 | 2002 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress LC 1997-2004 | 2001 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress LC 1997-2004 | 1997 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress LC 1997-2004 | 1998 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress LC 1997-2004 | 1999 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress LC 1997-2004 | 2003 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress LC 1997-2004 | 2004 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress LC 1997-2004 | 2000 | Ambas |
| CAGIVA | 50 | Progress LC 1997-2004 | 2002 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| DAELIM | 50 | E-Five 2003-2011 | 2008 | Ambas |
| DAELIM | 50 | E-Five 2003-2011 | 2009 | Ambas |
| DAELIM | 50 | E-Five 2003-2011 | 2010 | Ambas |
| DAELIM | 50 | E-Five 2003-2011 | 2011 | Ambas |
| DAELIM | 50 | E-Five 2003-2011 | 2003 | Ambas |
| DAELIM | 50 | E-Five 2003-2011 | 2004 | Ambas |
| DAELIM | 50 | E-Five 2003-2011 | 2005 | Ambas |
| DAELIM | 50 | E-Five 2003-2011 | 2006 | Ambas |
| DAELIM | 50 | E-Five 2003-2011 | 2007 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| DERBI | 50 | Atlantis AC 2T 1999-2012 | 2001 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 2T 1999-2012 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 2T 1999-2012 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 2T 1999-2012 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 2T 1999-2012 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 2T 1999-2012 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 2T 1999-2012 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 2T 1999-2012 | 2000 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 2T 1999-2012 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 4T 2004-2010 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 4T 2004-2010 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 4T 2004-2010 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | Atlantis AC 4T 2004-2010 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 50 | Aventura 2T 1996-2002 | 1996 | Ambas |
| DERBI | 50 | Aventura 2T 1996-2002 | 2001 | Ambas |
| DERBI | 50 | Aventura 2T 1996-2002 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Aventura 2T 1996-2002 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Aventura 2T 1996-2002 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Aventura 2T 1996-2002 | 2000 | Ambas |
| DERBI | 50 | Aventura 2T 1996-2002 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 1995 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 1996 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 2001 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 1993 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 1994 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 2000 | Ambas |
| DERBI | 50 | Fenix 1993-2004 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DD 1996-2002 | 1996 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DD 1996-2002 | 2001 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DD 1996-2002 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DD 1996-2002 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DD 1996-2002 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DD 1996-2002 | 2000 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DD 1996-2002 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DT 1996-2002 | 1996 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DT 1996-2002 | 2001 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DT 1996-2002 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DT 1996-2002 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DT 1996-2002 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DT 1996-2002 | 2000 | Ambas |
| DERBI | 50 | Furax DT 1996-2002 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | Hunter 1996-1999 | 1996 | Ambas |
| DERBI | 50 | Hunter 1996-1999 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Hunter 1996-1999 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Hunter 1996-1999 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Manhattan 1997-2005 | 2001 | Ambas |
| DERBI | 50 | Manhattan 1997-2005 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Manhattan 1997-2005 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Manhattan 1997-2005 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Manhattan 1997-2005 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Manhattan 1997-2005 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Manhattan 1997-2005 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Manhattan 1997-2005 | 2000 | Ambas |
| DERBI | 50 | Manhattan 1997-2005 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | Paddock AC 1996-1999 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Paddock AC 1996-1999 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Paddock AC 1996-1999 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Paddock LC 1996-2000 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Paddock LC 1996-2000 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Paddock LC 1996-2000 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Paddock LC 1996-2000 | 2000 | Ambas |
| DERBI | 50 | Paddock ST 1996-1999 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Paddock ST 1996-1999 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Urban 1994-1998 | 1995 | Ambas |
| DERBI | 50 | Urban 1994-1998 | 1996 | Ambas |
| DERBI | 50 | Urban 1994-1998 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Urban 1994-1998 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Vamos 1994-2002 | 1995 | Ambas |
| DERBI | 50 | Vamos 1994-2002 | 1996 | Ambas |
| DERBI | 50 | Vamos 1994-2002 | 2001 | Ambas |
| DERBI | 50 | Vamos 1994-2002 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Vamos 1994-2002 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Vamos 1994-2002 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Vamos 1994-2002 | 1994 | Ambas |
| DERBI | 50 | Vamos 1994-2002 | 2000 | Ambas |
| DERBI | 50 | Vamos 1994-2002 | 2002 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2003-2007 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2003-2007 | 2004 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2003-2007 | 2005 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2003-2007 | 2006 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2003-2007 | 2007 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2T Sport 1994-2018 | 1995 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2T Sport 1994-2018 | 1996 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2T Sport 1994-2018 | 2001 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2T Sport 1994-2018 | 1997 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2T Sport 1994-2018 | 1998 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2T Sport 1994-2018 | 1999 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2T Sport 1994-2018 | 2003 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2T Sport 1994-2018 | 1994 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2T Sport 1994-2018 | 2000 | Ambas |
| DERBI | 50 | Variant 2T Sport 1994-2018 | 2002 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC | 50 | Big Wheel 1994-1995 | 1995 | Ambas |
| FANTIC | 50 | Big Wheel 1994-1995 | 1994 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 50 | Boy 2t 2009-2011 | 2009 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | Boy 2t 2009-2011 | 2010 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | Boy 2t 2009-2011 | 2011 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC Boy Air 2005-2005 | 2005 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC Endurocross Boy 2003-2006 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC Endurocross Boy 2003-2006 | 2004 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC Endurocross Boy 2003-2006 | 2005 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC Endurocross Boy 2003-2006 | 2006 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC LC Boy 2001-2006 | 2001 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC LC Boy 2001-2006 | 2003 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC LC Boy 2001-2006 | 2004 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC LC Boy 2001-2006 | 2005 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC LC Boy 2001-2006 | 2006 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC LC Boy 2001-2006 | 2002 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC Endurocross Boy Lc 2005-2005 | 2005 | Ambas |
| GAS GAS | 50 | EC Endurocross Boy Air 2005-2005 | 2005 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HYOSUNG | 50 | Fast 2000-2005 | 2001 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Fast 2000-2005 | 2003 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Fast 2000-2005 | 2000 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Fast 2000-2005 | 2002 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Prima 2000-2008 | 2001 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Prima 2000-2008 | 2008 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Prima 2000-2008 | 2003 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Prima 2000-2008 | 2004 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Prima 2000-2008 | 2005 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Prima 2000-2008 | 2006 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Prima 2000-2008 | 2007 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Prima 2000-2008 | 2000 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | Prima 2000-2008 | 2002 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | SF Racing 1999-2008 | 2001 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | SF Racing 1999-2008 | 2008 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | SF Racing 1999-2008 | 2003 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | SF Racing 1999-2008 | 2004 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | SF Racing 1999-2008 | 2005 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | SF Racing 1999-2008 | 2006 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | SF Racing 1999-2008 | 2007 | Ambas |
| HYOSUNG | 50 | SF Racing 1999-2008 | 2002 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| ITALJET | 125 | Formula 1994-2003 | 1997 | Ambas |
| ITALJET | 125 | Formula 1994-2003 | 1998 | Ambas |
| ITALJET | 125 | Formula 1994-2003 | 1999 | Ambas |
| ITALJET | 125 | Formula L.C 1996-2003 | 1997 | Ambas |
| ITALJET | 125 | Formula L.C 1996-2003 | 1998 | Ambas |
| ITALJET | 125 | Formula L.C 1996-2003 | 1999 | Ambas |
| ITALJET | 125 | Formula Twin 1999-2000 | 1999 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1995 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1996 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 2001 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1997 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1998 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1999 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 2008 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 2003 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 2004 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 2005 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 2006 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 2007 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1989 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1990 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1991 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1992 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1993 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 1994 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 2000 | Ambas |
| KTM | 125 | GS 1989-2008 | 2002 | Ambas |
| KTM | 50 | Mini Adventure 2000-2010 | 2001 | Ambas |
| KTM | 50 | SX Junior 2001-2001 | 2001 | Ambas |
| KTM | 50 | SX Senior 2000-2004 | 2001 | Ambas |
| KTM | 50 | SXR Adventure 1998-2002 | 2001 | Ambas |
| KTM | 50 | SXR Adventure 1998-2002 | 1998 | Ambas |
| KTM | 50 | SXR Adventure 1998-2002 | 1999 | Ambas |
| KTM | 50 | SXR Adventure 1998-2002 | 2000 | Ambas |
| KTM | 50 | SXR Pro-Senior 1997-1997 | 1997 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 1995 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 1996 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2001 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 1997 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 1998 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 1999 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2008 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2009 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2010 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2011 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2012 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2013 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2016 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2003 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2004 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2005 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2006 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2007 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2017 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2018 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2019 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2020 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2021 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2022 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2023 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 1992 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 1993 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 1994 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2000 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2002 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2024 | Ambas |
| KTM | 250 | SX 2T 1992-2025 | 2025 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 1995 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 1996 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 2001 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 1997 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 1998 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 1999 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 2003 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 2004 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 2005 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 2006 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 1991 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 1992 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 1993 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 1994 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 2000 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | SV 1991-2006 | 2002 | Ambas |
| PEUGEOT | 50 | Zenith L 1996-1998 | 1996 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2009 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2010 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2011 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2012 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2013 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2014 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2015 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2016 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2017 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2018 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2019 | Ambas |
| ROYAL ENFIELD | 500 | BULLET 2009-2020 | 2020 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 80 | RX SE 1982-1987 | 1982 | Ambas |
| YAMAHA | 80 | RX SE 1982-1987 | 1983 | Ambas |
Chaqueta de rejilla de corte motociclista clásico, interior impermeable desmontable. Ofrece protección adecuada contra la abrasión y el impacto. Interior resistente al viento e impermeable....