| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2009 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2010 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2011 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2012 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2014 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2015 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2016 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2017 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2018 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2019 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2020 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2021 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2022 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2023 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2024 | Ambas |
| BETA | 200 | Evo 2T 2009-2025 | 2025 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2011 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2012 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2013 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2014 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2015 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2016 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2009 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2010 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2011 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2012 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2014 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2015 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2016 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2017 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2018 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2019 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2020 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2021 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2022 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2023 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2024 | Ambas |
| BETA | 125 | Evo 2T 2009-2025 | 2025 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2011 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2012 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2013 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2014 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2015 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2016 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2009 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2010 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2011 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2012 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2014 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2015 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2016 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2017 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2018 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2019 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2020 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2021 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2022 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2023 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2024 | Ambas |
| BETA | 250 | Evo 2T 2009-2025 | 2025 | Ambas |
| BETA | 250 | RR 2T Enduro 2011-2022 | 2013 | Ambas |
| BETA | 250 | RR 2T Enduro 2011-2022 | 2014 | Ambas |
| BETA | 250 | RR 2T Enduro 2011-2022 | 2015 | Ambas |
| BETA | 250 | RR 2T Enduro 2011-2022 | 2016 | Ambas |
| BETA | 250 | RR 2T 2013-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 250 | RR 2T 2013-2025 | 2014 | Ambas |
| BETA | 250 | RR 2T 2013-2025 | 2015 | Ambas |
| BETA | 250 | RR 2T 2013-2025 | 2016 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 2T 2009-2025 | 2012 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 2T 2009-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 2T 2009-2025 | 2014 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 2T 2009-2025 | 2015 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo 2T 2009-2025 | 2016 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2014 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2015 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2016 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2017 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2018 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2019 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2020 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2021 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2022 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2023 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2024 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Racing 2013-2025 | 2025 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Enduro 2013-2022 | 2013 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Enduro 2013-2022 | 2014 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Enduro 2013-2022 | 2015 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Enduro 2013-2022 | 2016 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Enduro 2013-2022 | 2017 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Enduro 2013-2022 | 2018 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Enduro 2013-2022 | 2019 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Enduro 2013-2022 | 2020 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Enduro 2013-2022 | 2021 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T Enduro 2013-2022 | 2022 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2011 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2012 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2013 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2014 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2015 | Ambas |
| BETA | 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2016 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2013 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2014 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2015 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2016 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2017 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2018 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2019 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2020 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2021 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2022 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2023 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2024 | Ambas |
| BETA | 300 | RR 2T 2013-2025 | 2025 | Ambas |
| BETA | 290 | Evo 2T 2009-2011 | 2009 | Ambas |
| BETA | 290 | Evo 2T 2009-2011 | 2010 | Ambas |
| BETA | 290 | Evo 2T 2009-2011 | 2011 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2008 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2009 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2010 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2011 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2012 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2013 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2014 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2015 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2016 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2003 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2004 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2005 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2006 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2007 | Ambas |
| CPI | 125 | SX Supercross 2003-2017 | 2017 | Ambas |
| CPI | 125 | X-Large 2003-2012 | 2008 | Ambas |
| CPI | 125 | X-Large 2003-2012 | 2009 | Ambas |
| CPI | 125 | X-Large 2003-2012 | 2010 | Ambas |
| CPI | 125 | X-Large 2003-2012 | 2011 | Ambas |
| CPI | 125 | X-Large 2003-2012 | 2012 | Ambas |
| CPI | 125 | X-Large 2003-2012 | 2003 | Ambas |
| CPI | 125 | X-Large 2003-2012 | 2004 | Ambas |
| CPI | 125 | X-Large 2003-2012 | 2005 | Ambas |
| CPI | 125 | X-Large 2003-2012 | 2006 | Ambas |
| CPI | 125 | X-Large 2003-2012 | 2007 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon 2006-2011 | 2008 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon 2006-2011 | 2009 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon 2006-2011 | 2010 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon 2006-2011 | 2011 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon 2006-2011 | 2006 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon 2006-2011 | 2007 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon GP 2006-2012 | 2008 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon GP 2006-2012 | 2009 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon GP 2006-2012 | 2010 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon GP 2006-2012 | 2011 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon GP 2006-2012 | 2012 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon GP 2006-2012 | 2006 | Ambas |
| CPI | 50 | Aragon GP 2006-2012 | 2007 | Ambas |
| CPI | 50 | Formula R 2008-2008 | 2008 | Ambas |
| CPI | 50 | Hussar 2000-2008 | 2001 | Ambas |
| CPI | 50 | Hussar 2000-2008 | 2008 | Ambas |
| CPI | 50 | Hussar 2000-2008 | 2003 | Ambas |
| CPI | 50 | Hussar 2000-2008 | 2004 | Ambas |
| CPI | 50 | Hussar 2000-2008 | 2005 | Ambas |
| CPI | 50 | Hussar 2000-2008 | 2006 | Ambas |
| CPI | 50 | Hussar 2000-2008 | 2007 | Ambas |
| CPI | 50 | Hussar 2000-2008 | 2000 | Ambas |
| CPI | 50 | Hussar 2000-2008 | 2002 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver 2002-2007 | 2003 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver 2002-2007 | 2004 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver 2002-2007 | 2005 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver 2002-2007 | 2006 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver 2002-2007 | 2007 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver City 2005-2010 | 2008 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver City 2005-2010 | 2009 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver City 2005-2010 | 2010 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver City 2005-2010 | 2006 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver City 2005-2010 | 2007 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver Sport 2005-2010 | 2008 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver Sport 2005-2010 | 2009 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver Sport 2005-2010 | 2010 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver Sport 2005-2010 | 2006 | Ambas |
| CPI | 50 | Oliver Sport 2005-2010 | 2007 | Ambas |
| CPI | 50 | Popcorn 2000-2008 | 2008 | Ambas |
| CPI | 50 | Popcorn 2000-2008 | 2003 | Ambas |
| CPI | 50 | Popcorn 2000-2008 | 2004 | Ambas |
| CPI | 50 | Popcorn 2000-2008 | 2005 | Ambas |
| CPI | 50 | Popcorn 2000-2008 | 2006 | Ambas |
| CPI | 50 | Popcorn 2000-2008 | 2007 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2008 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2009 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2010 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2011 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2012 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2013 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2014 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2015 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2016 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2003 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2004 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2005 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2006 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2007 | Ambas |
| CPI | 50 | SM Supermoto 2003-2017 | 2017 | Ambas |
| CPI | 50 | SX Supercross 2007-2008 | 2007 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 2021 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 2022 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 2023 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 2024 | Ambas |
| GAS GAS | 250 | EC 1995-2025 | 2025 | Ambas |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 1998-2025 | 2021 | Ambas |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 1998-2025 | 2022 | Ambas |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 1998-2025 | 2023 | Ambas |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 1998-2025 | 2024 | Ambas |
| GAS GAS | 300 | EC 2T 1998-2025 | 2025 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 125 | NSR 1987-1999 | 1989 | Ambas |
| HONDA | 125 | NSR 1987-1999 | 1990 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HUSABERG | 125 | TE 2T 2012-2019 | 2012 | Ambas |
| HUSABERG | 125 | TE 2T 2012-2019 | 2013 | Ambas |
| HUSABERG | 125 | TE 2T 2012-2019 | 2014 | Ambas |
| HUSABERG | 250 | TE 2T 2011-2015 | 2011 | Ambas |
| HUSABERG | 250 | TE 2T 2011-2015 | 2012 | Ambas |
| HUSABERG | 250 | TE 2T 2011-2015 | 2013 | Ambas |
| HUSABERG | 250 | TE 2T 2011-2015 | 2014 | Ambas |
| HUSABERG | 250 | TE 2T 2011-2015 | 2015 | Ambas |
| HUSABERG | 300 | TE 2T 2011-2015 | 2011 | Ambas |
| HUSABERG | 300 | TE 2T 2011-2015 | 2012 | Ambas |
| HUSABERG | 300 | TE 2T 2011-2015 | 2013 | Ambas |
| HUSABERG | 300 | TE 2T 2011-2015 | 2014 | Ambas |
| HUSABERG | 300 | TE 2T 2011-2015 | 2015 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 125 | TE 2T 2007-2023 | 2014 | Ambas |
| HUSQVARNA | 125 | TE 2T 2007-2023 | 2015 | Ambas |
| HUSQVARNA | 125 | TE 2T 2007-2023 | 2016 | Ambas |
| HUSQVARNA | 125 | TX 2T 2017-2023 | 2017 | Ambas |
| HUSQVARNA | 125 | TX 2T 2017-2023 | 2018 | Ambas |
| HUSQVARNA | 125 | TX 2T 2017-2023 | 2019 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 4T 2002-2019 | 2018 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE Meo Replica 2011-2016 | 2015 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE Meo Replica 2011-2016 | 2016 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2T 2013-2025 | 2014 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2T 2013-2025 | 2015 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2T 2013-2025 | 2016 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2T 2013-2025 | 2017 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2T 2013-2025 | 2018 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2T 2013-2025 | 2024 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2T 2013-2025 | 2025 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE i.e. 2007-2025 | 2014 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2000-2023 | 2014 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2000-2023 | 2015 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2000-2023 | 2016 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2000-2023 | 2017 | Ambas |
| HUSQVARNA | 250 | TE 2000-2023 | 2018 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TE 2T 2010-2025 | 2014 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TE 2T 2010-2025 | 2015 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TE 2T 2010-2025 | 2016 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TE 2T 2010-2025 | 2017 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TE 2T 2010-2025 | 2018 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TX 2017-2025 | 2017 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TX 2017-2025 | 2018 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TX 2017-2025 | 2019 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TX 2017-2025 | 2020 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TX 2017-2025 | 2021 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TX 2017-2025 | 2022 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TX 2017-2025 | 2023 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TX 2017-2025 | 2024 | Ambas |
| HUSQVARNA | 300 | TX 2017-2025 | 2025 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 250 | Eliminator 1989-1999 | 1995 | Ambas |
| KAWASAKI | 250 | Eliminator 1989-1999 | 1996 | Ambas |
| KAWASAKI | 250 | Eliminator 1989-1999 | 1997 | Ambas |
| KAWASAKI | 250 | Eliminator 1989-1999 | 1998 | Ambas |
| KAWASAKI | 250 | Eliminator 1989-1999 | 1999 | Ambas |
| KAWASAKI | 250 | Eliminator 1989-1999 | 1990 | Ambas |
| KAWASAKI | 250 | Eliminator 1989-1999 | 1991 | Ambas |
| KAWASAKI | 250 | Eliminator 1989-1999 | 1992 | Ambas |
| KAWASAKI | 250 | Eliminator 1989-1999 | 1993 | Ambas |
| KAWASAKI | 250 | Eliminator 1989-1999 | 1994 | Ambas |
| KAWASAKI | 650 | Z RS 1979-2025 | 1979 | Ambas |
| KAWASAKI | 650 | Z RS 1979-2025 | 1980 | Ambas |
| KAWASAKI | 400 | Z 1974-2025 | 1976 | Ambas |
| KAWASAKI | 400 | Z 1974-2025 | 1977 | Ambas |
| KAWASAKI | 400 | Z 1974-2025 | 1978 | Ambas |
| KAWASAKI | 400 | Z 1974-2025 | 1979 | Ambas |
| KAWASAKI | 400 | Z 1974-2025 | 1980 | Ambas |
| KAWASAKI | 400 | Z 1974-2025 | 1981 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| KEEWAY | 50 | Easy 2008-2012 | 2008 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Easy 2008-2012 | 2009 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Easy 2008-2012 | 2010 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Easy 2008-2012 | 2011 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Easy 2008-2012 | 2012 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Focus 2005-2010 | 2008 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Focus 2005-2010 | 2009 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Focus 2005-2010 | 2010 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Focus 2005-2010 | 2005 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Focus 2005-2010 | 2006 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Focus 2005-2010 | 2007 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Matrix 2T 2005-2010 | 2008 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Matrix 2T 2005-2010 | 2009 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Matrix 2T 2005-2010 | 2010 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Matrix 2T 2005-2010 | 2005 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Matrix 2T 2005-2010 | 2006 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Matrix 2T 2005-2010 | 2007 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Matrix V4 2010-2013 | 2010 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Matrix V4 2010-2013 | 2011 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Matrix V4 2010-2013 | 2012 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | Matrix V4 2010-2013 | 2013 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T 2006-2012 | 2008 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T 2006-2012 | 2009 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T 2006-2012 | 2010 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T 2006-2012 | 2011 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T 2006-2012 | 2012 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T 2006-2012 | 2006 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T 2006-2012 | 2007 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T DD Racing 2006-2012 | 2008 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T DD Racing 2006-2012 | 2009 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T DD Racing 2006-2012 | 2010 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T DD Racing 2006-2012 | 2011 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T DD Racing 2006-2012 | 2012 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T DD Racing 2006-2012 | 2006 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T DD Racing 2006-2012 | 2007 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T SP 2007-2013 | 2008 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T SP 2007-2013 | 2009 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T SP 2007-2013 | 2010 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T SP 2007-2013 | 2011 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T SP 2007-2013 | 2012 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T SP 2007-2013 | 2013 | Ambas |
| KEEWAY | 50 | RY8 2T SP 2007-2013 | 2007 | Ambas |
| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 250 | EXC 4T Racing 2002-2006 | 2003 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 4T Racing 2002-2006 | 2004 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 4T Racing 2002-2006 | 2005 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 4T Racing 2002-2006 | 2006 | Ambas |
| KTM | 250 | Freeride R 2T 2014-2017 | 2014 | Ambas |
| KTM | 250 | Freeride R 2T 2014-2017 | 2015 | Ambas |
| KTM | 250 | Freeride R 2T 2014-2017 | 2016 | Ambas |
| KTM | 250 | Freeride R 2T 2014-2017 | 2017 | Ambas |
| KTM | 250 | MXC 1998-2006 | 2004 | Ambas |
| KTM | 250 | MXC 1998-2006 | 2005 | Ambas |
| KTM | 250 | MXC 1998-2006 | 2006 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2010 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2011 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2012 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2013 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2014 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2015 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2016 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2017 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2018 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2019 | Ambas |
| KTM | 250 | XC W 2006-2020 | 2020 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2008 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2009 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2010 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2011 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2012 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2013 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2016 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2003 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2004 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2005 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2006 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2007 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T 1990-2025 | 2017 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2008 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2009 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2010 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2011 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2012 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2013 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2015 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2016 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2017 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2018 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2019 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2020 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2021 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2022 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2023 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2024 | Ambas |
| KTM | 250 | EXC 2T Sixdays 2008-2025 | 2025 | Ambas |
| KTM | 250 | XC 2006-2025 | 2010 | Ambas |
| KTM | 250 | XC 2006-2025 | 2011 | Ambas |
| KTM | 250 | XC 2006-2025 | 2012 | Ambas |
| KTM | 250 | XC 2006-2025 | 2013 | Ambas |
| KTM | 250 | XC 2006-2025 | 2014 | Ambas |
| KTM | 250 | XC 2006-2025 | 2015 | Ambas |
