| Marca | Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 950 | Supermoto R LC8 2005-2008 | 2008 | Delantera |
| KTM | 950 | Supermoto R LC8 2005-2008 | 2007 | Delantera |
| KTM | 690 | Duke 2007-2020 | 2008 | Delantera |
| KTM | 690 | Duke 2007-2020 | 2009 | Delantera |
| KTM | 690 | Duke 2007-2020 | 2010 | Delantera |
| KTM | 690 | Duke 2007-2020 | 2011 | Delantera |
| KTM | 690 | Duke ABS 2011-2020 | 2011 | Delantera |
| KTM | 990 | Supermoto LC8 2008-2013 | 2012 | Delantera |
| KTM | 990 | Supermoto LC8 2008-2013 | 2013 | Delantera |
| KTM | 990 | Supermoto SM R LC8 2008-2012 | 2012 | Ambas |
| KTM | 990 | Supermoto SM R LC8 ABS 2011-2013 | 2012 | Ambas |
| KTM | 990 | Supermoto SM R LC8 ABS 2011-2013 | 2013 | Ambas |
| KTM | 1050 | Adventure ABS 2015-2020 | 2015 | Ambas |
| KTM | 1050 | Adventure ABS 2015-2020 | 2016 | Ambas |
| KTM | 1190 | RC8 2008-2014 | 2008 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 2008-2014 | 2009 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 2008-2014 | 2010 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 2008-2014 | 2011 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 2008-2014 | 2012 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 2008-2014 | 2013 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 2008-2014 | 2014 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 R 2009-2015 | 2009 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 R 2009-2015 | 2010 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 R 2009-2015 | 2011 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 R 2009-2015 | 2012 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 R 2009-2015 | 2013 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 R 2009-2015 | 2014 | Delantera |
| KTM | 1190 | RC8 R 2009-2015 | 2015 | Delantera |
Tipo: Trasero mono Top Line
Longitud: 305-315 mm
Anclaje superior: 10x35=34+36 mm
Anclaje inferior: 10x42 mm
Muelle: 56-75-185 mm
Diámetro pistón: 45 mm
Diámetro eje: 16...