(0)
| Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha SR 250 | 21L1 | - | - | 1991 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 21L1 | - | - | 1992 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 21L1 | - | - | 1993 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 21L2 | 21LS | 21LS-00TA055901 | 1996 | 1 | 20 CV, 17,7 kw |
| Yamaha SR 250 | 21L2 | 21LS | 21LS-00TA055901 | 1997 | 1 | 20 CV, 17,7 kw |
| Yamaha SR 250 | 21L2 | 21LS | 21LS-00TA055901 | 1998 | 1 | 20 CV, 17,7 kw |
| Yamaha SR 250 | 21L3 | - | - | 2000 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 21LF | - | - | 1997 | 1 | |
| Yamaha SR 250 SP | 3TH2 | - | - | 1990 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 3TH3 | - | - | 1992 | 1 | |
| Yamaha SR 250 SP | 3TH5 | - | - | 1996 | 1 | |
| Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-000101 - 3Y8-020000 | 1980 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-020101 - 3Y8-040000 | 1981 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-020101 - 3Y8-040000 | 1981 | 1 | 20 CV, 15 kw |
| Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-040101 - | 1982 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Yamaha SR 250 | 3Y8 | 3Y8 | 3Y8-040101 - | 1983 | 1 | 17 CV, 13 kw |
check_circle
check_circle