- -11,5%
| Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2017 | Ambas |
| 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2018 | Ambas |
| 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2019 | Ambas |
| 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2020 | Ambas |
| 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2021 | Ambas |
| 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2022 | Ambas |
| 125 | Evo Factory 2009-2023 | 2023 | Ambas |
| 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2017 | Ambas |
| 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2018 | Ambas |
| 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2019 | Ambas |
| 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2020 | Ambas |
| 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2021 | Ambas |
| 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2022 | Ambas |
| 250 | Evo 2T Factory 2009-2023 | 2023 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2017 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2018 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2019 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2020 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2021 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2022 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 2T 2010-2023 | 2023 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 4T 2009-2025 | 2017 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 4T 2009-2025 | 2018 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 4T 2009-2025 | 2019 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 4T 2009-2025 | 2020 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 4T 2009-2025 | 2021 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 4T 2009-2025 | 2022 | Ambas |
| 300 | Evo FACTORY 4T 2009-2025 | 2023 | Ambas |
| Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| 125 | TXT Racing 2011-2025 | 2020 | Ambas |
| 125 | TXT Racing 2011-2025 | 2021 | Ambas |
| 125 | TXT Racing 2011-2025 | 2022 | Ambas |
| 125 | TXT Racing 2011-2025 | 2023 | Ambas |
| 125 | TXT Racing 2011-2025 | 2023 | Trasera |
| 125 | TXT Racing 2011-2025 | 2024 | Ambas |
| 125 | TXT Racing 2011-2025 | 2024 | Trasera |
| 125 | TXT Racing 2011-2025 | 2025 | Ambas |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2019 | Ambas |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2019 | Trasera |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2020 | Ambas |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2020 | Trasera |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2021 | Ambas |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2021 | Trasera |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2022 | Ambas |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2022 | Trasera |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2023 | Ambas |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2023 | Trasera |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2024 | Ambas |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2024 | Trasera |
| 125 | TXT GP 2019-2025 | 2025 | Ambas |
| 250 | TXT Pro Racing 2013-2019 | 2019 | Ambas |
| 250 | TXT Pro Racing 2013-2019 | 2019 | Trasera |
| 250 | TXT Racing 2004-2025 | 2020 | Ambas |
| 250 | TXT Racing 2004-2025 | 2021 | Ambas |
| 250 | TXT Racing 2004-2025 | 2022 | Ambas |
| 250 | TXT Racing 2004-2025 | 2023 | Ambas |
| 250 | TXT Racing 2004-2025 | 2023 | Trasera |
| 250 | TXT Racing 2004-2025 | 2024 | Ambas |
| 250 | TXT Racing 2004-2025 | 2024 | Trasera |
| 250 | TXT Racing 2004-2025 | 2025 | Ambas |
| 280 | TXT Pro Racing 2011-2020 | 2019 | Ambas |
| 280 | TXT Pro Racing 2011-2020 | 2019 | Trasera |
| 280 | TXT Pro Racing 2011-2020 | 2020 | Ambas |
| 280 | TXT Pro Racing 2011-2020 | 2020 | Trasera |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2019 | Ambas |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2019 | Trasera |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2020 | Ambas |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2020 | Trasera |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2021 | Ambas |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2021 | Trasera |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2022 | Ambas |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2022 | Trasera |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2023 | Ambas |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2023 | Trasera |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2024 | Ambas |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2024 | Trasera |
| 280 | TXT GP 2019-2025 | 2025 | Ambas |
| 280 | TXT Racing 2002-2025 | 2020 | Ambas |
| 280 | TXT Racing 2002-2025 | 2021 | Ambas |
| 280 | TXT Racing 2002-2025 | 2022 | Ambas |
| 280 | TXT Racing 2002-2025 | 2023 | Ambas |
| 280 | TXT Racing 2002-2025 | 2023 | Trasera |
| 280 | TXT Racing 2002-2025 | 2024 | Ambas |
| 280 | TXT Racing 2002-2025 | 2024 | Trasera |
| 280 | TXT Racing 2002-2025 | 2025 | Ambas |
| 300 | TXT Pro Racing 2011-2020 | 2019 | Ambas |
| 300 | TXT Pro Racing 2011-2020 | 2019 | Trasera |
| 300 | TXT Pro Racing 2011-2020 | 2020 | Ambas |
| 300 | TXT Pro Racing 2011-2020 | 2020 | Trasera |
| 300 | TXT Racing 2011-2025 | 2020 | Ambas |
| 300 | TXT Racing 2011-2025 | 2021 | Ambas |
| 300 | TXT Racing 2011-2025 | 2022 | Ambas |
| 300 | TXT Racing 2011-2025 | 2023 | Ambas |
| 300 | TXT Racing 2011-2025 | 2023 | Trasera |
| 300 | TXT Racing 2011-2025 | 2024 | Ambas |
| 300 | TXT Racing 2011-2025 | 2024 | Trasera |
| 300 | TXT Racing 2011-2025 | 2025 | Ambas |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2019 | Ambas |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2019 | Trasera |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2020 | Ambas |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2020 | Trasera |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2021 | Ambas |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2021 | Trasera |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2022 | Ambas |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2022 | Trasera |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2023 | Ambas |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2023 | Trasera |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2024 | Ambas |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2024 | Trasera |
| 300 | TXT GP 2019-2025 | 2025 | Ambas |
| Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2018 | Ambas |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2018 | Trasera |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2019 | Ambas |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2019 | Trasera |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2020 | Ambas |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2020 | Trasera |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2021 | Ambas |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2021 | Trasera |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2022 | Ambas |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2022 | Trasera |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2023 | Ambas |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2023 | Trasera |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2024 | Ambas |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2024 | Trasera |
| 260 | 4RIDE 2016-2025 | 2025 | Ambas |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2018 | Ambas |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2018 | Trasera |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2019 | Ambas |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2019 | Trasera |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2020 | Ambas |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2020 | Trasera |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2021 | Ambas |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2021 | Trasera |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2022 | Ambas |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2022 | Trasera |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2023 | Ambas |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2023 | Trasera |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2024 | Ambas |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2024 | Trasera |
| 260 | 4RT 2014-2025 | 2025 | Ambas |
| Cilindrada | Modelo | Año | Posición |
|---|---|---|---|
| 300 | ST Factory Replica 2021-2025 | 2021 | Ambas |
| 300 | ST Factory Replica 2021-2025 | 2021 | Trasera |
| 300 | ST Factory Replica 2021-2025 | 2022 | Ambas |
| 300 | ST Factory Replica 2021-2025 | 2022 | Trasera |
| 300 | ST Factory Replica 2021-2025 | 2023 | Ambas |
| 300 | ST Factory Replica 2021-2025 | 2023 | Trasera |
| 300 | ST Factory Replica 2021-2025 | 2024 | Ambas |
| 300 | ST Factory Replica 2021-2025 | 2024 | Trasera |
| 300 | ST Factory Replica 2021-2025 | 2025 | Ambas |
LATIGUILLO FRENO METALICO NEGRO KAWASAKI VN 900 CLASSIC 2006